State Data Center Market · CAUTION · Live as of 2026-09-11 18:27:38 UTC
| Market | Verdict | ISO | Excess Power | Constraint |
|---|---|---|---|---|
| Midland–Odessa | BUILD | ERCOT | 85.7 | 22.8 |
| El Paso | CAUTION | WECC | 69.6 | 51.8 |
| Allen | CAUTION | ERCOT | 65.8 | 59.1 |
| Carrollton | CAUTION | ERCOT | 65.8 | 58.1 |
| Dallas | CAUTION | ERCOT | 65.8 | 60.5 |
| Fort Worth | CAUTION | ERCOT | 65.8 | 55.2 |
| Garland | CAUTION | ERCOT | 65.8 | 57.5 |
| Houston | CAUTION | ERCOT | 65.8 | 57.9 |
| Irving | CAUTION | ERCOT | 65.8 | 59.1 |
| Katy | CAUTION | ERCOT | 65.8 | 53.5 |
| Midlothian | CAUTION | ERCOT | 65.8 | 53.4 |
| Plano | CAUTION | ERCOT | 65.8 | 59.2 |
| Red Oak | CAUTION | ERCOT | 65.8 | 53.8 |
| Richardson | CAUTION | ERCOT | 65.8 | 58.8 |
| The Woodlands | CAUTION | ERCOT | 65.8 | 52.3 |
| San Antonio | CAUTION | ERCOT | 64.9 | 59.6 |
| McAllen | CAUTION | ERCOT | 64.7 | 52.5 |
| Austin | CAUTION | ERCOT | 64.6 | 59.4 |
| Abilene | CAUTION | ERCOT | 62.9 | 59.1 |
| West Texas | CAUTION | ERCOT | 58.0 | 53.0 |
| Dallas–Fort Worth | CAUTION | ERCOT | 37.0 | 49.3 |
**Midland–Odessa:** # Midland–Odessa Data Center Market Analysis **El Paso:** # El Paso Data Center Market Analysis **Allen:** # Allen Data Center Market Analysis