Live · updated 24 min ago State Data Center Market · CAUTION ·
| Market | Verdict | ISO | Excess Power | Constraint |
|---|---|---|---|---|
| Midland–Odessa | BUILD | ERCOT | 81.8 | 23.1 |
| El Paso | BUILD | WECC | 69.9 | 39.0 |
| Allen | CAUTION | ERCOT | 56.6 | 57.4 |
| Carrollton | CAUTION | ERCOT | 56.6 | 53.7 |
| Dallas | CAUTION | ERCOT | 56.6 | 60.7 |
| Fort Worth | CAUTION | ERCOT | 56.6 | 51.9 |
| Garland | CAUTION | ERCOT | 56.6 | 51.5 |
| Houston | CAUTION | ERCOT | 56.6 | 57.9 |
| Irving | CAUTION | ERCOT | 56.6 | 57.1 |
| Katy | CAUTION | ERCOT | 56.6 | 49.4 |
| Midlothian | CAUTION | ERCOT | 56.6 | 50.3 |
| Plano | CAUTION | ERCOT | 56.6 | 57.9 |
| Red Oak | CAUTION | ERCOT | 56.6 | 51.7 |
| Richardson | CAUTION | ERCOT | 56.6 | 56.0 |
| The Woodlands | CAUTION | ERCOT | 56.6 | 46.1 |
| Austin | CAUTION | ERCOT | 55.8 | 57.8 |
| McAllen | CAUTION | ERCOT | 55.7 | 47.0 |
| San Antonio | CAUTION | ERCOT | 55.7 | 59.1 |
| Abilene | CAUTION | ERCOT | 54.3 | 57.3 |
| West Texas | CAUTION | ERCOT | 52.0 | 49.2 |
Midland–Odessa: Midland–Odessa operates as a fragmented, undersupplied data center market with 8 tracked facilities split evenly among five operators, each holding a single site. The market's power availability score of 81/100 reflects abundant electrical capacity relative to current demand, while its constraint score of 23/100 indicates minimal transmission, zoning, or permitting friction. Only one tracked operator—Crusoe Energy—publicly reports utilization or capacity metrics, creating opacity around true market saturation. The operator roster (Hosting Ua Odessa, Od IX Odessa, Unit Is Odessa,… (continued for PRO subscribers)