State Data Center Market · AVOID · Live as of 2026-07-03 07:19:23 UTC
| Market | Verdict | ISO | Excess Power | Constraint |
|---|---|---|---|---|
| Midland–Odessa | CAUTION | ERCOT | 55.9 | 25.8 |
| El Paso | CAUTION | ERCOT | 28.6 | 51.2 |
| Abilene | AVOID | ERCOT | 28.6 | 61.0 |
| Allen | AVOID | ERCOT | 28.6 | 53.3 |
| Austin | AVOID | ERCOT | 28.6 | 57.3 |
| Carrollton | AVOID | ERCOT | 28.6 | 51.1 |
| Fort Worth | AVOID | ERCOT | 28.6 | 53.1 |
| Garland | AVOID | ERCOT | 28.6 | 50.6 |
| Houston | AVOID | ERCOT | 28.6 | 58.7 |
| Irving | AVOID | ERCOT | 28.6 | 53.3 |
| Katy | AVOID | ERCOT | 28.6 | 51.0 |
| McAllen | AVOID | ERCOT | 28.6 | 51.0 |
| Midlothian | AVOID | ERCOT | 28.6 | 51.8 |
| Plano | AVOID | ERCOT | 28.6 | 56.2 |
| Red Oak | AVOID | ERCOT | 28.6 | 55.7 |
| Richardson | AVOID | ERCOT | 28.6 | 53.6 |
| San Antonio | AVOID | ERCOT | 28.6 | 60.0 |
| The Woodlands | AVOID | ERCOT | 28.6 | 50.5 |
| West Texas | AVOID | ERCOT | 28.6 | 60.8 |
| Dallas | AVOID | ERCOT | 28.2 | 61.5 |
| Dallas–Fort Worth | AVOID | ERCOT | 27.8 | 55.3 |
**12-month outlook: AVOID.** Texas hosts 21 DCPI-tracked markets totaling 2,276 MW operational and 1,996 MW pipeline. Per-market deep-dive narratives are generated nightly by Claude; the aggregate outlook here updates within 24h of any individual market verdict shift.