2,448 tracked deals across data center M&A, infra rollups, and platform-level transactions. Free + indexable โ every row links to a per-deal page with schema.org markup for AI agents.
| ID | Date | Buyer | Seller | Value | MW | Type | Region | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #AUTO-20260610-83d1c4 | 2026-05-15 | Brookfield | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260609-83d1c4 | 2026-05-15 | Brookfield | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260607-d6a1b4 | 2026-05-12 | ๐ Sign up free | 500 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260603-d6a1b4 | 2026-05-12 | ๐ Sign up free | 500 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260602-d6a1b4 | 2026-05-12 | ๐ Sign up free | 500 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260605-d6a1b4 | 2026-05-12 | ๐ Sign up free | 500 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260604-d6a1b4 | 2026-05-12 | ๐ Sign up free | 500 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260609-d6a1b4 | 2026-05-12 | ๐ Sign up free | 500 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260608-d6a1b4 | 2026-05-12 | ๐ Sign up free | 500 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260610-d6a1b4 | 2026-05-12 | ๐ Sign up free | 500 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260606-d6a1b4 | 2026-05-12 | ๐ Sign up free | 500 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260607-6ca69c | 2026-05-06 | Hut 8 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Global | |
| #AUTO-20260602-6ca69c | 2026-05-06 | Hut 8 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Global | |
| #AUTO-20260603-6ca69c | 2026-05-06 | Hut 8 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Global | |
| #AUTO-20260610-6ca69c | 2026-05-06 | Hut 8 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Global | |
| #AUTO-20260605-6ca69c | 2026-05-06 | Hut 8 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Global | |
| #AUTO-20260606-6ca69c | 2026-05-06 | Hut 8 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Global | |
| #AUTO-20260608-6ca69c | 2026-05-06 | Hut 8 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Global | |
| #AUTO-20260604-6ca69c | 2026-05-06 | Hut 8 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Global | |
| #AUTO-20260609-6ca69c | 2026-05-06 | Hut 8 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Global | |
| #AUTO-20260605-750146 | 2026-04-08 | DataBank | ๐ Sign up free | โ | ๐ | North America | Global | |
| #AUTO-20260604-750146 | 2026-04-08 | DataBank | ๐ Sign up free | โ | ๐ | North America | Global | |
| #AUTO-20260608-750146 | 2026-04-08 | DataBank | ๐ Sign up free | โ | ๐ | North America | Global | |
| #AUTO-20260607-750146 | 2026-04-08 | DataBank | ๐ Sign up free | โ | ๐ | North America | Global | |
| #AUTO-20260609-750146 | 2026-04-08 | DataBank | ๐ Sign up free | โ | ๐ | North America | Global | |
| #AUTO-20260606-750146 | 2026-04-08 | DataBank | ๐ Sign up free | โ | ๐ | North America | Global | |
| #AUTO-20260607-2aefa2 | 2026-03-20 | Stack | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260603-2aefa2 | 2026-03-20 | Stack | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260605-2aefa2 | 2026-03-20 | Stack | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260609-2aefa2 | 2026-03-20 | Stack | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260608-2aefa2 | 2026-03-20 | Stack | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260610-2aefa2 | 2026-03-20 | Stack | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260604-2aefa2 | 2026-03-20 | Stack | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260602-2aefa2 | 2026-03-20 | Stack | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260607-a8e040 | 2026-03-17 | ๐ Sign up free | 2,000 MW | ๐ | Global | Global | ||
| #AUTO-20260602-a8e040 | 2026-03-17 | ๐ Sign up free | 2,000 MW | ๐ | Global | Global | ||
| #AUTO-20260608-a8e040 | 2026-03-17 | ๐ Sign up free | 2,000 MW | ๐ | Global | Global | ||
| #AUTO-20260606-a8e040 | 2026-03-17 | ๐ Sign up free | 2,000 MW | ๐ | Global | Global | ||
| #AUTO-20260603-a8e040 | 2026-03-17 | ๐ Sign up free | 2,000 MW | ๐ | Global | Global | ||
| #AUTO-20260605-a8e040 | 2026-03-17 | ๐ Sign up free | 2,000 MW | ๐ | Global | Global | ||
| #AUTO-20260604-a8e040 | 2026-03-17 | ๐ Sign up free | 2,000 MW | ๐ | Global | Global | ||
| #AUTO-20260610-a8e040 | 2026-03-17 | ๐ Sign up free | 2,000 MW | ๐ | Global | Global | ||
| #AUTO-20260609-a8e040 | 2026-03-17 | ๐ Sign up free | 2,000 MW | ๐ | Global | Global | ||
| #deal-amazon-gw-campus-2026 | 2026-03-02 | Amazon Data Services | George Washington University | ๐ Sign up free | โ | ๐ | North America | Northern Virginia |
| #deal-meta-indiana-2026 | 2026-03-01 | Meta | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Indiana | |
| #deal-mistral-ecodatacenter-2026 | 2026-02-28 | Mistral AI / EcoDataCenter | ๐ Sign up free | โ | ๐ | EMEA | Sweden | |
| #AUTO-20260604-44f4d7 | 2026-02-27 | CPP Investments | Equinix to | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #AUTO-20260607-44f4d7 | 2026-02-27 | CPP Investments | Equinix to | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #AUTO-20260603-44f4d7 | 2026-02-27 | CPP Investments | Equinix to | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #AUTO-20260610-44f4d7 | 2026-02-27 | CPP Investments | Equinix to | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #AUTO-20260605-44f4d7 | 2026-02-27 | CPP Investments | Equinix to | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #AUTO-20260608-44f4d7 | 2026-02-27 | CPP Investments | Equinix to | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #deal-equinix-atnorth-2026 | 2026-02-27 | Equinix / CPP Investments | Partners Group (atNorth) | ๐ Sign up free | โ | ๐ | EMEA | Iceland / Nordics |
| #AUTO-20260602-44f4d7 | 2026-02-27 | CPP Investments | Equinix to | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #AUTO-20260609-44f4d7 | 2026-02-27 | CPP Investments | Equinix to | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #AUTO-20260606-44f4d7 | 2026-02-27 | CPP Investments | Equinix to | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #penzance-berkeley-wv-2026 | 2026-02-26 | Penzance Management | ๐ Sign up free | โ | ๐ | North America | West Virginia - PJM | |
| #deal-hyundai-gunsan-2026 | 2026-02-25 | Hyundai Motor Group | ๐ Sign up free | โ | ๐ | APAC | South Korea | |
| #deal-israel-serverfarm-dalia-2026 | 2026-02-20 | Israel Infrastructure Fund / Serverfarm | Dalia Energy | ๐ Sign up free | 130 MW | ๐ | EMEA | Israel |
| #deal-duke-microsoft-nc-2026 | 2026-02-18 | Microsoft | Duke Energy | ๐ Sign up free | 4,500 MW | ๐ | North America | North Carolina |
| #deal-google-ormat-geothermal-2026 | 2026-02-15 | Ormat Technologies / NV Energy | ๐ Sign up free | 150 MW | ๐ | North America | Nevada | |
| #AUTO-20260607-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260604-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260602-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260603-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260606-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260609-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260610-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260605-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260608-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #23f2d2eadd24bbcb | 2026-02-12 | Open Access Data Centres | NTT | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #dc37fe0b938c2d6c | 2026-02-12 | Ares | Vantage Data Centers | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #9a19bfab5ceb6c2b | 2026-02-12 | Blue Owl | Stack | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #81349087ea5594ab | 2026-02-12 | Blackstone | Coatue | ๐ Sign up free | โ | ๐ | APAC | Sydney |
| #8f2ec9e82410bae6 | 2026-02-12 | CyrusOne | Constellation | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #5d4c5ba7ebab91c0 | 2026-02-12 | Constellation | Constellation Energy | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #meta-lebanon-in-2026 | 2026-02-11 | Meta | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Indiana - MISO | |
| #AUTO-20260602-52a335 | 2026-02-09 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260609-52a335 | 2026-02-09 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | APAC | Dallas-Fort Worth | ||
| #8a6858f4eb58571c | 2026-02-08 | JLL | Undisclosed | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #8a428ef2e08ab83f | 2026-02-08 | Morgan Stanley | JPMorgan | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #caf72395ac6bfa43 | 2026-02-08 | KKR | STT GDC | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #d0e32d0e45d7cd34 | 2026-02-08 | AT&T | AWS | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #c5407e7d9b1df4f6 | 2026-02-08 | Bain Capital | Undisclosed | ๐ Sign up free | โ | ๐ | APAC | Tokyo |
| #1e7c0ee768a2a14c | 2026-02-08 | Vistra | Meta | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #a111bab847f3ffd2 | 2026-02-08 | Undisclosed | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global | |
| #ba8f335dc96c45de | 2026-02-08 | Microsoft | OpenAI | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #5131b5beeffa2bb7 | 2026-02-08 | xAI | xAI | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #858289ecca0b6726 | 2026-02-08 | Nvidia | CoreWeave | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #208e7cd593d14a3a | 2026-02-08 | Oracle | xAI | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #de47aa2bf6ffaa3f | 2026-02-08 | Google Cloud | scale AI | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #bc7c1c74ea60e76b | 2026-02-08 | Intel | AMD | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #1e17df6abbc1dafc | 2026-02-08 | Oracle | AWS | ๐ Sign up free | โ | ๐ | APAC | Sydney |
| #9ee38528c6708ff8 | 2026-02-08 | Alibaba | Undisclosed | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #40f90a5485c472d2 | 2026-02-08 | Oracle | OpenAI | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #eff8d84c3b164e43 | 2026-02-08 | Cerebras | Undisclosed | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #183e45d44ffa1e79 | 2026-02-08 | xAI | xAI | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #8945ff559fa503ec | 2026-02-08 | Meta | Undisclosed | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #fe721be033112fdb | 2026-02-08 | JPMorgan | Apple | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #8fbb7e8bb1704486 | 2026-02-08 | iXAfrica | Oracle cloud | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
Part of the DC Hub intelligence platform.
Programmatic access: /api/v1/transactions ยท
MCP tool: list_transactions