2,444 tracked deals across data center M&A, infra rollups, and platform-level transactions. Free + indexable โ every row links to a per-deal page with schema.org markup for AI agents.
| ID | Date | Buyer | Seller | Value | MW | Type | Region | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #b591ed8d5625a65f | 2026-02-08 | Vantage | Vantage | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #41d06bde1495b629 | 2026-02-08 | Alphabet | Nvidia | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #95de7a540123dfce | 2026-02-08 | Apple | Intel | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #eff8d84c3b164e43 | 2026-02-08 | Cerebras | Undisclosed | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #b0cdecad441afdbb | 2026-02-08 | Amazon | AWS | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #01d84b638736f835 | 2026-02-08 | Oracle | xAI | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #d76e163a26a0ae3c | 2026-02-08 | Nscale | Goldman Sachs | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #83e534f3de05ce08 | 2026-02-08 | Microsoft | Alphabet | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #73a2cd0940fab252 | 2026-02-08 | KKR | Singtel | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #8945ff559fa503ec | 2026-02-08 | Meta | Undisclosed | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #183e45d44ffa1e79 | 2026-02-08 | xAI | xAI | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #fe721be033112fdb | 2026-02-08 | JPMorgan | Apple | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #cedb315bc6146dd2 | 2026-02-08 | Cleanspark | Undisclosed | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #9e65017aa5a461bc | 2026-02-08 | Bitdeer | Nvidia | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #98347a95c64c845e | 2026-02-07 | Alphabet | Undisclosed | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #f2cbbdccd0554acc | 2026-02-07 | Snowflake | Snowflake | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #29963260d767b992 | 2026-02-06 | Brookfield | Undisclosed | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #AUTO-20260206-281981 | 2026-02-06 | Amazon | Internal (capex) | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | |
| #2e0e4eeaeb3cd93d | 2026-02-06 | Verizon | Undisclosed | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #2971d4c47beb47c8 | 2026-02-05 | Amazon | OpenAI | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #6c181c857279836f | 2026-02-05 | Oklo | OKLO | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #8d4d613058255967 | 2026-02-05 | Microsoft | OpenAI | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #e42c32bd05416324 | 2026-02-05 | Apple | Undisclosed | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #AUTO-20260605-bfe93e | 2026-02-04 | Meta | ๐ Sign up free | 176 MW | ๐ | Global | Global | |
| #ff5149d5bc98fdef | 2026-02-04 | Meta | Microsoft | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #AUTO-20260604-bfe93e | 2026-02-04 | Meta | ๐ Sign up free | 176 MW | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260609-bfe93e | 2026-02-04 | Meta | ๐ Sign up free | 176 MW | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260603-bfe93e | 2026-02-04 | Meta | ๐ Sign up free | 176 MW | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260607-bfe93e | 2026-02-04 | Meta | ๐ Sign up free | 176 MW | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260608-bfe93e | 2026-02-04 | Meta | ๐ Sign up free | 176 MW | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260610-bfe93e | 2026-02-04 | Meta | ๐ Sign up free | 176 MW | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260606-bfe93e | 2026-02-04 | Meta | ๐ Sign up free | 176 MW | ๐ | Global | Global | |
| #b6c71fe9d39887de | 2026-02-04 | Anthropic | Undisclosed | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #AUTO-20260602-bfe93e | 2026-02-04 | Meta | ๐ Sign up free | 176 MW | ๐ | Global | Global | |
| #097a0bb0290ea20a | 2026-02-02 | CoreWeave | Intel | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #cb852d1c41429577 | 2026-02-02 | Coreweave | Nvidia | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #c89ba834a86ad32d | 2026-02-02 | Anthropic | Apple | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #xai-macrohardrr-2026 | 2026-02-01 | xAI | ๐ Sign up free | โ | ๐ | North America | Mississippi - MISO | |
| #openai-sbenergy-milam-2026 | 2026-02-01 | OpenAI / SoftBank | SB Energy | ๐ Sign up free | 1,200 MW | ๐ | North America | Texas - ERCOT |
| #0a8f1f8053af200f | 2026-02-01 | SoftBank | Switch | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #6656bc15ec9c4f35 | 2026-02-01 | NuScale | NuScale | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #c97a39dff4b9f9fb | 2026-01-31 | Brookfield | Brookfield | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #c947b779fd01c817 | 2026-01-31 | Goldman Sachs | Morgan Stanley | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #2e1d7fb1106758d8 | 2026-01-31 | Powerhouse | Undisclosed | ๐ Sign up free | โ | ๐ | APAC | Singapore |
| #f682b7141a412205 | 2026-01-30 | Intel | Nvidia | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #AUTO-20260130-c61567 | 2026-01-30 | Microsoft | OpenAI | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | |
| #e72434569a02ee06 | 2026-01-30 | Riot Platforms | AMD | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #ca8a2b59884f590c | 2026-01-30 | Databricks | Undisclosed | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #c1120b419626dd71 | 2026-01-30 | Alibaba | Nvidia | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #01a0b7c888a1ce11 | 2026-01-29 | OpenAI | Nvidia | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #deal-2026-001 | 2026-01-28 | SoftBank | OpenAI Stargate JV | ๐ Sign up free | 5,000 MW | ๐ | North America | Multiple US Markets |
| #3ea9b4b9457f32e1 | 2026-01-28 | Blackstone | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global | |
| #deal-2026-002 | 2026-01-27 | Blackstone | QTS Expansion | ๐ Sign up free | 2,000 MW | ๐ | North America | Atlanta, Phoenix |
| #deal-2026-003 | 2026-01-26 | DigitalBridge | Vantage Data Centers | ๐ Sign up free | 1,200 MW | ๐ | North America | Phoenix, Ashburn |
| #AUTO-20260126-0897cb | 2026-01-26 | SoftBank | OpenAI (Stargate) | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | |
| #deal-2026-004 | 2026-01-25 | GIP | EdgeCore Infrastructure | ๐ Sign up free | 800 MW | ๐ | North America | Dallas, Denver |
| #deal-2026-005 | 2026-01-24 | KKR | CyrusOne Europe | ๐ Sign up free | 600 MW | ๐ | Europe | Frankfurt, Amsterdam |
| #deal-2026-006 | 2026-01-23 | Brookfield | Data4 Group | ๐ Sign up free | 900 MW | ๐ | Europe | Paris, Milan |
| #deal-2026-007 | 2026-01-22 | Microsoft | CoreWeave Partnership | ๐ Sign up free | 1,500 MW | ๐ | North America | New Jersey, Texas |
| #deal-2026-008 | 2026-01-21 | Amazon AWS | Land Acquisition TX | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Texas |
| #deal-2026-009 | 2026-01-20 | Malaysia DC Investment | ๐ Sign up free | 500 MW | ๐ | APAC | Malaysia | |
| #AUTO-20260605-d25483 | 2026-01-19 | ๐ Sign up free | 1,200 MW | ๐ | North America | Global | ||
| #AUTO-20260604-d25483 | 2026-01-19 | ๐ Sign up free | 1,200 MW | ๐ | North America | Global | ||
| #deal-2026-010 | 2026-01-19 | Meta | Temple TX Campus | ๐ Sign up free | 400 MW | ๐ | North America | Texas |
| #AUTO-20260608-d25483 | 2026-01-19 | ๐ Sign up free | 1,200 MW | ๐ | North America | Global | ||
| #AUTO-20260609-d25483 | 2026-01-19 | ๐ Sign up free | 1,200 MW | ๐ | North America | Global | ||
| #AUTO-20260606-d25483 | 2026-01-19 | ๐ Sign up free | 1,200 MW | ๐ | North America | Global | ||
| #AUTO-20260603-d25483 | 2026-01-19 | ๐ Sign up free | 1,200 MW | ๐ | North America | Global | ||
| #AUTO-20260602-d25483 | 2026-01-19 | ๐ Sign up free | 1,200 MW | ๐ | North America | Global | ||
| #AUTO-20260607-d25483 | 2026-01-19 | ๐ Sign up free | 1,200 MW | ๐ | North America | Global | ||
| #deal-2026-011 | 2026-01-18 | Equinix | MainOne Africa | ๐ Sign up free | 50 MW | ๐ | MEA | Nigeria, Ghana |
| #deal-2026-012 | 2026-01-17 | Digital Realty | Teraco JV | ๐ Sign up free | 100 MW | ๐ | MEA | South Africa |
| #AUTO-20260609-f151f7 | 2026-01-16 | AMD | Riot Platforms | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #AUTO-20260606-f151f7 | 2026-01-16 | AMD | Riot Platforms | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #AUTO-20260608-f151f7 | 2026-01-16 | AMD | Riot Platforms | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #AUTO-20260116-fe900c | 2026-01-16 | Oracle | OpenAI (Stargate) | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | |
| #deal-constellation-calpine-2026 | 2026-01-15 | Constellation Energy | Calpine Corporation | ๐ Sign up free | โ | ๐ | North America | US Multi-Market |
| #riot-rockdale-land-2026 | 2026-01-15 | Riot Platforms | ๐ Sign up free | โ | ๐ | North America | Texas - ERCOT | |
| #AUTO-20260609-fd8b3a | 2026-01-09 | Meta | ๐ Sign up free | 6,600 MW | ๐ | North America | Northern Virginia | |
| #AUTO-20260106-d79e96 | 2026-01-06 | Investor group | xAI | ๐ Sign up free | โ | ๐ | US | |
| #deal_ba65641978b635d5 | 2026-01-04 | SoftBank Group | DigitalBridge | ๐ Sign up free | 2,000 MW | ๐ | Global | Multiple |
| #2026-JV-e1d521 | 2026-01-03 | Goodman Group | CPP Investments | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | EMEA | Europe |
| #deal_d7803437b146b7d5 | 2026-01-02 | Alphabet/Google | Intersect Power | ๐ Sign up free | 500 MW | ๐ | North America | US |
| #deal_569c4e3277588908 | 2026-01-02 | Nscale | US Infrastructure | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | North America | US |
| #riot-amd-lease-2026 | 2026-01-01 | AMD | Riot Platforms | ๐ Sign up free | โ | ๐ | North America | Texas - ERCOT |
| #deal-nrg-lspower-2026 | 2025-12-20 | NRG Energy | LS Power | ๐ Sign up free | โ | ๐ | North America | US Multi-Market |
| #deal-blackstone-txnm-2026 | 2025-12-15 | Blackstone Infrastructure | TXNM Energy | ๐ Sign up free | โ | ๐ | North America | US Southwest |
| #AUTO-20260609-f81d95 | 2025-11-25 | Amazon | ๐ Sign up free | 3,000 MW | ๐ | APAC | Indiana | |
| #AUTO-20260607-50802a | 2025-11-14 | BlackRock | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260605-416b09 | 2025-11-03 | Equinix | ๐ Sign up free | โ | ๐ | APAC | Global | |
| #AUTO-20260604-416b09 | 2025-11-03 | Equinix | ๐ Sign up free | โ | ๐ | APAC | Global | |
| #AUTO-20260610-416b09 | 2025-11-03 | Equinix | ๐ Sign up free | โ | ๐ | APAC | Global | |
| #AUTO-20260606-416b09 | 2025-11-03 | Equinix | ๐ Sign up free | โ | ๐ | APAC | Global | |
| #AUTO-20260602-416b09 | 2025-11-03 | Equinix | ๐ Sign up free | โ | ๐ | APAC | Global | |
| #AUTO-20260607-416b09 | 2025-11-03 | Equinix | ๐ Sign up free | โ | ๐ | APAC | Global | |
| #AUTO-20260603-416b09 | 2025-11-03 | Equinix | ๐ Sign up free | โ | ๐ | APAC | Global | |
| #AUTO-20260609-416b09 | 2025-11-03 | Equinix | ๐ Sign up free | โ | ๐ | APAC | Global | |
| #AUTO-20260608-416b09 | 2025-11-03 | Equinix | ๐ Sign up free | โ | ๐ | APAC | Global | |
| #AUTO-20260609-d70ce7 | 2025-10-30 | CoreWeave | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260605-f65dac | 2025-10-21 | Meta | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
Part of the DC Hub intelligence platform.
Programmatic access: /api/v1/transactions ยท
MCP tool: list_transactions