1,870 tracked deals across data center M&A, infra rollups, and platform-level transactions. Free + indexable โ every row links to a per-deal page with schema.org markup for AI agents.
| ID | Date | Buyer | Seller | Value | MW | Type | Region | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #ca8a2b59884f590c | 2026-01-30 | Databricks | Undisclosed | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #01a0b7c888a1ce11 | 2026-01-29 | OpenAI | Nvidia | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #3ea9b4b9457f32e1 | 2026-01-28 | Blackstone | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global | |
| #deal-2026-001 | 2026-01-28 | SoftBank | OpenAI Stargate JV | ๐ Sign up free | 5,000 MW | ๐ | North America | Multiple US Markets |
| #deal-2026-002 | 2026-01-27 | Blackstone | QTS Expansion | ๐ Sign up free | 2,000 MW | ๐ | North America | Atlanta, Phoenix |
| #deal-2026-003 | 2026-01-26 | DigitalBridge | Vantage Data Centers | ๐ Sign up free | 1,200 MW | ๐ | North America | Phoenix, Ashburn |
| #AUTO-20260126-0897cb | 2026-01-26 | SoftBank | Switch | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #deal-2026-004 | 2026-01-25 | GIP | EdgeCore Infrastructure | ๐ Sign up free | 800 MW | ๐ | North America | Dallas, Denver |
| #deal-2026-005 | 2026-01-24 | KKR | CyrusOne Europe | ๐ Sign up free | 600 MW | ๐ | Europe | Frankfurt, Amsterdam |
| #deal-2026-006 | 2026-01-23 | Brookfield | Data4 Group | ๐ Sign up free | 900 MW | ๐ | Europe | Paris, Milan |
| #deal-2026-007 | 2026-01-22 | Microsoft | CoreWeave Partnership | ๐ Sign up free | 1,500 MW | ๐ | North America | New Jersey, Texas |
| #deal-2026-008 | 2026-01-21 | Amazon AWS | Land Acquisition TX | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Texas |
| #AUTO-20260121-caa0a4 | 2026-01-21 | SambaNova | Intel | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Northern Virginia |
| #deal-2026-009 | 2026-01-20 | Malaysia DC Investment | ๐ Sign up free | 500 MW | ๐ | APAC | Malaysia | |
| #AUTO-20260427-d25483 | 2026-01-19 | ๐ Sign up free | 1,200 MW | ๐ | North America | Global | ||
| #deal-2026-010 | 2026-01-19 | Meta | Temple TX Campus | ๐ Sign up free | 400 MW | ๐ | North America | Texas |
| #deal-2026-011 | 2026-01-18 | Equinix | MainOne Africa | ๐ Sign up free | 50 MW | ๐ | MEA | Nigeria, Ghana |
| #AUTO-20260117-8021f4 | 2026-01-17 | DC Blox | BlackRock | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #deal-2026-012 | 2026-01-17 | Digital Realty | Teraco JV | ๐ Sign up free | 100 MW | ๐ | MEA | South Africa |
| #AUTO-20260427-f151f7 | 2026-01-16 | AMD | Riot Platforms | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #AUTO-20260116-fe900c | 2026-01-16 | Oracle | OpenAI | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #deal-constellation-calpine-2026 | 2026-01-15 | Constellation Energy | Calpine Corporation | ๐ Sign up free | โ | ๐ | North America | US Multi-Market |
| #riot-rockdale-land-2026 | 2026-01-15 | Riot Platforms | ๐ Sign up free | โ | ๐ | North America | Texas - ERCOT | |
| #AUTO-20260111-682359 | 2026-01-11 | OpenAI | SoftBank | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #AUTO-20260106-d79e96 | 2026-01-06 | xAI | Nvidia | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #AUTO-20260105-ea626c | 2026-01-05 | Intersect Power | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global | |
| #deal_ba65641978b635d5 | 2026-01-04 | SoftBank Group | DigitalBridge | ๐ Sign up free | 2,000 MW | ๐ | Global | Multiple |
| #2026-JV-e1d521 | 2026-01-03 | Goodman Group | CPP Investments | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | EMEA | Europe |
| #deal_569c4e3277588908 | 2026-01-02 | Nscale | US Infrastructure | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | North America | US |
| #deal_d7803437b146b7d5 | 2026-01-02 | Alphabet/Google | Intersect Power | ๐ Sign up free | 500 MW | ๐ | North America | US |
| #riot-amd-lease-2026 | 2026-01-01 | AMD | Riot Platforms | ๐ Sign up free | โ | ๐ | North America | Texas - ERCOT |
| #deal-nrg-lspower-2026 | 2025-12-20 | NRG Energy | LS Power | ๐ Sign up free | โ | ๐ | North America | US Multi-Market |
| #deal-blackstone-txnm-2026 | 2025-12-15 | Blackstone Infrastructure | TXNM Energy | ๐ Sign up free | โ | ๐ | North America | US Southwest |
| #AUTO-20260427-50802a | 2025-11-14 | BlackRock | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260427-416b09 | 2025-11-03 | Equinix | ๐ Sign up free | โ | ๐ | APAC | Global | |
| #AUTO-20260427-d70ce7 | 2025-10-30 | CoreWeave | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260427-52ce22 | 2025-10-25 | CoreWeave | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260427-f65dac | 2025-10-21 | Meta | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global | |
| #deal_a36001b7439902ec | 2025-10-15 | BlackRock GIP/MGX/Microsoft/Nvidia | Aligned Data Centers (Macquarie) | ๐ Sign up free | 5,000 MW | ๐ | North America | Multiple US/LATAM |
| #2025-DE-dd95a4 | 2025-09-01 | Oracle | Stargate Financing | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | North America | Multiple |
| #AUTO-20260427-c7f208 | 2025-08-28 | Digital Realty | ๐ Sign up free | โ | ๐ | North America | Chicago | |
| #2025-EQ-306bfe | 2025-06-01 | GIC/ADIA | Vantage APAC | ๐ Sign up free | 300 MW | ๐ | APAC | Malaysia |
| #2025-DE-de19df | 2025-06-01 | Blue Owl Capital | Meta Louisiana DC | ๐ Sign up free | 2,000 MW | ๐ | North America | Louisiana |
| #AUTO-20260427-31d654 | 2025-04-30 | GIC | ๐ Sign up free | โ | ๐ | EMEA | Global | |
| #AUTO-20260427-3010d4 | 2025-04-29 | Stack | ๐ Sign up free | โ | ๐ | EMEA | Global | |
| #2025-JV-96fa45 | 2025-03-01 | Equinix/CPPIB | Asia JV | ๐ Sign up free | 400 MW | ๐ | APAC | Multiple |
| #2025-CA-be360f | 2025-02-01 | Apple | US Infrastructure | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | North America | US |
| #2025-AI-4d266b | 2025-01-21 | Stargate JV | US AI Infrastructure | ๐ Sign up free | 5,000 MW | ๐ | North America | Texas |
| #2025-CA-c68294 | 2025-01-15 | Amazon AWS | 2025 CapEx | ๐ Sign up free | 3,000 MW | ๐ | Global | Multiple |
| #2025-CA-7552d8 | 2025-01-15 | Google Cloud | 2025 CapEx | ๐ Sign up free | 2,000 MW | ๐ | Global | Multiple |
| #2025-CA-40d095 | 2025-01-15 | Meta | 2025 CapEx | ๐ Sign up free | 1,800 MW | ๐ | Global | Multiple |
| #deal_220d7f57ad11ba1b | 2025-01-15 | Microsoft Azure | 2025 CapEx | ๐ Sign up free | 1,500 MW | ๐ | Global | Multiple |
| #2025-EQ-2295ac | 2025-01-10 | Nvidia/Microsoft | CoreWeave | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | North America | US |
| #deal_1fd085fe3f613fca | 2025-01-01 | Centersquare | 10 Data Centers | ๐ Sign up free | 150 MW | ๐ | North America | US/Canada |
| #deal_b7d8e5edcc2c405d | 2025-01-01 | Macquarie Funds | Aligned Data Centers | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | North America | Multiple |
| #deal_fd882c792afb512c | 2025-01-01 | Blackstone/CPPIB | AirTrunk | ๐ Sign up free | 1,800 MW | ๐ | APAC | Australia/Japan/Singapore |
| #deal_61e21075cf0bfb43 | 2025-01-01 | AustralianSuper | Vantage EMEA | ๐ Sign up free | 500 MW | ๐ | EMEA | Multiple EU |
| #deal_6bb5cf8b6f742b10 | 2025-01-01 | KKR/Singtel | STT GDC | ๐ Sign up free | 300 MW | ๐ | APAC | Singapore/APAC |
| #deal_d1ef5da234b62166 | 2025-01-01 | Starwood/Sixth Street/QIA/Warburg | ESR Group | ๐ Sign up free | 575 MW | ๐ | APAC | Multiple APAC |
| #deal_20f741887b714ff5 | 2025-01-01 | DigitalBridge/IFM Investors | Switch Inc | ๐ Sign up free | 1,200 MW | ๐ | North America | Las Vegas/Multiple |
| #deal_024c8cbc179f6f62 | 2025-01-01 | Blue Owl/Crusoe | AI Data Center JV | ๐ Sign up free | 400 MW | ๐ | North America | Texas |
| #deal_6c73c872712d4be2 | 2025-01-01 | OpenAI | CoreWeave | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | North America | Multiple |
| #deal_7831fa01f35e4ac2 | 2025-01-01 | Equinix | Entel Data Centers | ๐ Sign up free | 85 MW | ๐ | LATAM | Chile |
| #deal_1eba45b9bf1c518b | 2025-01-01 | Meta/Blue Owl | Louisiana DC Financing | ๐ Sign up free | 2,000 MW | ๐ | North America | Louisiana |
| #deal_55f2e13a4e6ec5f1 | 2025-01-01 | GIC | Equinix Asia JV | ๐ Sign up free | 350 MW | ๐ | APAC | Multiple Asia |
| #deal_dfbf2336de3321a3 | 2025-01-01 | CoreWeave | Core Scientific | ๐ Sign up free | 500 MW | ๐ | North America | Multiple US |
| #deal_83893835efc088d0 | 2025-01-01 | American Tower Corporation | CoreSite Realty | ๐ Sign up free | 450 MW | ๐ | North America | Silicon Valley/Multiple |
| #deal_cefa7e5a11486b14 | 2025-01-01 | BlackRock | Global Infrastructure Partners | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | Global | Multiple |
| #deal_813093dde5bcb913 | 2025-01-01 | Blackstone Infrastructure | QTS Realty Trust | ๐ Sign up free | 850 MW | ๐ | North America | Multiple US |
| #deal_00c17c83d4b88f79 | 2025-01-01 | OpenAI | Oracle Cloud | ๐ Sign up free | 4,500 MW | ๐ | North America | Multiple US |
| #deal_e3bd5d0677d224e3 | 2025-01-01 | Nvidia | OpenAI | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | North America | Multiple |
| #deal_b44f2340949b8034 | 2025-01-01 | Stonepeak | Cologix | ๐ Sign up free | 280 MW | ๐ | North America | US/Canada |
| #deal_0c50b6c4882e4f9a | 2025-01-01 | Colt Technology Services | Lumen EMEA | ๐ Sign up free | 150 MW | ๐ | EMEA | Multiple EU |
| #deal_12fdf7c20a10e0d9 | 2025-01-01 | DigitalBridge/Silver Lake | Vantage Data Centers | ๐ Sign up free | 3,000 MW | ๐ | Global | North America/EMEA |
| #deal_b64d07383a1dff55 | 2025-01-01 | KKR/Global Infrastructure Partners | CyrusOne | ๐ Sign up free | 1,400 MW | ๐ | North America | Multiple US/EMEA |
| #deal_669a4e07cc8d5914 | 2025-01-01 | Swiss Life/EDF/Northleaf/Ardian | DataBank (35% stake) | ๐ Sign up free | 165 MW | ๐ | North America | Multiple US |
| #deal_11f0dbacfc19e53f | 2025-01-01 | Brookfield | Data4 | ๐ Sign up free | 350 MW | ๐ | EMEA | France/Italy/Spain |
| #deal_450aa9a7e891ec67 | 2025-01-01 | GS Acquisition Holdings (SPAC) | Vertiv Holdings | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | Global | Equipment |
| #deal_5f31f747c42b13a0 | 2025-01-01 | DigitalBridge | Vantage NA | ๐ Sign up free | 350 MW | ๐ | North America | Multiple US |
| #deal_095eb2f423a441fd | 2025-01-01 | Blackstone/QTS | Spain Development | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | EMEA | Spain (Aragon) |
| #deal_37778ed71bea8efe | 2025-01-01 | Blackstone/Digital Realty JV | Hyperscale Development | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | Global | Multiple |
| #deal_3039de48f0d89b89 | 2025-01-01 | Blue Owl Capital | IPI Partners | ๐ Sign up free | 2,200 MW | ๐ | Global | Multiple |
| #deal_d7dede6090202c5d | 2025-01-01 | HMC Capital | Global Switch Australia | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | APAC | Sydney |
| #deal_8464116ef8d080f1 | 2025-01-01 | DigitalBridge Recapitalization | DataBank | ๐ Sign up free | 155 MW | ๐ | North America | Multiple US |
| #deal_d8f95d96a6259960 | 2025-01-01 | GIC | Digital Realty JV Stake | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | APAC | Japan/Korea |
| #deal_6e77de0a721ee70a | 2025-01-01 | Various Investors | Vantage EMEA | ๐ Sign up free | 400 MW | ๐ | EMEA | Multiple EU |
| #deal_a1e7bbfff5f35637 | 2025-01-01 | NTT Ltd | Various DC Assets | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | Global | Multiple |
| #deal_80d14b28fcd4663c | 2025-01-01 | Brookfield | Cyxtera Technologies | ๐ Sign up free | 180 MW | ๐ | North America | Multiple |
| #deal_c87734d4931f45f3 | 2025-01-01 | Ares Management | GLP Capital/Ada Infrastructure | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | Global | London/Tokyo/Sรฃo Paulo |
| #deal_b9c656e70f090917 | 2025-01-01 | Stonepeak | American Tower DC Business (29%) | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | North America | Multiple US |
| #deal_94fb7486492416cf | 2025-01-01 | GIC/ADIA | Vantage Data Centers APAC | ๐ Sign up free | 300 MW | ๐ | APAC | Malaysia/Japan |
| #deal_7a7e436762d2a7ce | 2025-01-01 | DigitalBridge | Yondr Group | ๐ Sign up free | 878 MW | ๐ | Global | Virginia/UK/Malaysia/Japa |
| #deal_9d879e55dab0e8e8 | 2025-01-01 | EdgeCore Digital | Debt Financing | ๐ Sign up free | 500 MW | ๐ | North America | Mesa, Arizona |
| #deal_002213d0c3fd9813 | 2025-01-01 | Macquarie Asset Management | AirTrunk (Majority) | ๐ Sign up free | 500 MW | ๐ | APAC | Australia/Asia |
| #deal_f318062ee15f27b2 | 2025-01-01 | Digital Realty | Interxion | ๐ Sign up free | 520 MW | ๐ | EMEA | Multiple EU |
| #deal_6c4d54a44e3b8ff3 | 2024-12-20 | Blackstone/CPP | AirTrunk | ๐ Sign up free | 800 MW | ๐ | APAC | Australia/Japan |
| #2024-MA-2d9213 | 2024-12-15 | DigitalBridge | Tower DC Assets | ๐ Sign up free | 30 MW | ๐ | North America | US |
| #2024-MA-544a4f | 2024-12-15 | Starwood/Sixth Street/QIA | ESR Group | ๐ Sign up free | 575 MW | ๐ | APAC | Multiple |
| #2024-EQ-103326 | 2024-12-01 | Blackstone | QTS Growth | ๐ Sign up free | 400 MW | ๐ | North America | US |
| #2024-EQ-3f5546 | 2024-12-01 | GIC | Yondr Group | ๐ Sign up free | 100 MW | ๐ | Global | Multiple |
Part of the DC Hub intelligence platform.
Programmatic access: /api/v1/transactions ยท
MCP tool: list_transactions