State Data Center Market · AVOID · Live as of 2026-09-11 18:28:28 UTC
| Market | Verdict | ISO | Excess Power | Constraint |
|---|---|---|---|---|
| McLean | AVOID | PJM | 47.0 | 51.2 |
| Dulles | AVOID | PJM | 46.7 | 53.3 |
| Haymarket | AVOID | PJM | 46.7 | 53.1 |
| Herndon | AVOID | PJM | 46.7 | 53.3 |
| Vint Hill | AVOID | PJM | 46.5 | 52.0 |
| Bristow | AVOID | PJM | 46.2 | 56.4 |
| Chester | AVOID | PJM | 46.2 | 50.2 |
| Reston | AVOID | PJM | 46.2 | 56.2 |
| Chantilly | AVOID | PJM | 46.0 | 57.7 |
| Sandston | AVOID | PJM | 45.9 | 53.3 |
| Culpeper | AVOID | PJM | 45.8 | 47.2 |
| Leesburg | AVOID | PJM | 45.8 | 59.0 |
| Richmond | AVOID | PJM | 45.8 | 54.0 |
| Manassas | AVOID | PJM | 45.2 | 60.0 |
| Sterling | AVOID | PJM | 45.1 | 60.3 |
| Ashburn | AVOID | PJM | 44.7 | 60.9 |
| Boydton | AVOID | PJM | 44.1 | 52.5 |
| Northern Virginia | AVOID | PJM | 14.5 | 64.2 |
**McLean:** McLean's data center footprint remains modest at 5 MW across 8 tracked facilities, dominated by a small cluster of regional and national operators. DataBank operates 2 facilities, Lumen Technologies operates 2, and single sites are held by DataBank Ltd. and Equinix LLC. This fragmented operator base reflects the market's limited scale and lack of dominant platform control—a characteristic of secondary markets still maturing in the Northern Virginia corridor. **Dulles:** # Dulles Data Center Market Analysis **Haymarket:** # Haymarket Data… (continued for PRO subscribers)