State Data Center Market · AVOID · Live as of 2026-07-03 07:19:20 UTC
| Market | Verdict | ISO | Excess Power | Constraint |
|---|---|---|---|---|
| Emeryville | CAUTION | CAISO | 39.9 | 51.8 |
| Milpitas | CAUTION | CAISO | 39.9 | 51.8 |
| Fremont | AVOID | CAISO | 39.1 | 52.4 |
| Irvine | AVOID | CAISO | 39.1 | 52.2 |
| Rancho Cordova | AVOID | CAISO | 39.1 | 52.2 |
| El Segundo | AVOID | CAISO | 39.0 | 52.6 |
| Sunnyvale | AVOID | CAISO | 38.9 | 52.6 |
| Sacramento | AVOID | CAISO | 38.8 | 52.9 |
| San Diego | AVOID | CAISO | 38.7 | 53.0 |
| San Francisco | AVOID | CAISO | 38.7 | 53.1 |
| San Jose | AVOID | CAISO | 38.0 | 54.5 |
| Silicon Valley | AVOID | CAISO | 37.7 | 54.2 |
| Los Angeles | AVOID | CAISO | 37.4 | 55.9 |
| Santa Clara | AVOID | CAISO | 36.2 | 56.5 |
**12-month outlook: AVOID.** California hosts 14 DCPI-tracked markets totaling 100 MW operational and 100 MW pipeline. Per-market deep-dive narratives are generated nightly by Claude; the aggregate outlook here updates within 24h of any individual market verdict shift.