State Data Center Market · CAUTION · Live as of 2026-09-11 18:28:13 UTC
| Market | Verdict | ISO | Excess Power | Constraint |
|---|---|---|---|---|
| Sacramento | CAUTION | WECC | 71.1 | 54.7 |
| Milpitas | CAUTION | CAISO | 67.9 | 57.9 |
| Irvine | CAUTION | CAISO | 67.8 | 54.1 |
| Fremont | CAUTION | CAISO | 67.7 | 58.4 |
| Rancho Cordova | CAUTION | CAISO | 67.7 | 55.1 |
| Tustin | CAUTION | CAISO | 67.7 | 54.2 |
| El Segundo | CAUTION | CAISO | 67.3 | 59.1 |
| San Diego | CAUTION | CAISO | 67.3 | 55.2 |
| Sunnyvale | CAUTION | CAISO | 67.3 | 59.1 |
| Modesto | CAUTION | CAISO | 67.1 | 52.7 |
| San Francisco | CAUTION | CAISO | 67.1 | 57.4 |
| Los Angeles | CAUTION | CAISO | 66.7 | 60.5 |
| San Jose | CAUTION | CAISO | 66.7 | 60.3 |
| Emeryville | CAUTION | CAISO | 65.9 | 57.4 |
| Santa Clara | CAUTION | CAISO | 65.1 | 61.9 |
| Silicon Valley | CAUTION | CAISO | 33.7 | 56.8 |
**Sacramento:** Sacramento's data center market remains undersized relative to major West Coast hubs, with 57 tracked facilities totaling 391 MW—modest capacity concentrated among five operators. NTT and Prime each operate four facilities, while RagingWire Data Centers and Frontier Sacramento operate three apiece, with RagingWire also maintaining a three-facility joint venture with NTT. The market has attracted no tracked M&A activity in the recent period, suggesting limited strategic consolidation momentum. **Milpitas:** # Milpitas Data Center Market Analysis **Irvine:** Irvine's data center… (continued for PRO subscribers)