State Data Center Market · BUILD · Live as of 2026-09-05 20:33:22 UTC
| Market | Verdict | ISO | Excess Power | Constraint |
|---|---|---|---|---|
| Gilbert | BUILD | WECC | 70.0 | 36.4 |
| Scottsdale | BUILD | WECC | 69.6 | 37.5 |
| Tempe | BUILD | WECC | 69.6 | 37.6 |
| Chandler | BUILD | WECC | 68.6 | 41.1 |
| Goodyear | BUILD | WECC | 68.4 | 37.7 |
| Mesa | BUILD | WECC | 67.8 | 44.1 |
| Tucson | BUILD | WECC | 67.5 | 32.1 |
| Phoenix | CAUTION | WECC | 60.6 | 67.5 |
**Gilbert:** # Gilbert Data Center Market Analysis **Scottsdale:** # Scottsdale Data Center Market Analysis **Tempe:** # Tempe Data Center Market Analysis