State Data Center Market · AVOID · Live as of 2026-07-03 07:19:18 UTC
| Market | Verdict | ISO | Excess Power | Constraint |
|---|---|---|---|---|
| Gilbert | AVOID | WECC | 44.7 | 41.8 |
| Tucson | AVOID | WECC | 44.6 | 41.9 |
| Tempe | AVOID | WECC | 44.5 | 42.4 |
| Scottsdale | AVOID | WECC | 44.4 | 42.6 |
| Chandler | AVOID | WECC | 43.8 | 45.0 |
| Goodyear | AVOID | WECC | 43.8 | 45.1 |
| Mesa | AVOID | WECC | 42.3 | 50.9 |
| Phoenix | AVOID | WECC | 34.8 | 61.5 |
**12-month outlook: AVOID.** Arizona hosts 8 DCPI-tracked markets totaling 444 MW operational and 244 MW pipeline. Per-market deep-dive narratives are generated nightly by Claude; the aggregate outlook here updates within 24h of any individual market verdict shift.