Operator Brief · 416 facilities · 1,766 MW · 110 markets · Live as of 2026-08-20 03:18:44 UTC
| Facility | City | State/Country | Power | Status |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty DFW Campus | Dallas | TX | 150 MW | Operational |
| Digital Realty FRA | Frankfurt | DE | 80 MW | Operational |
| Digital Realty LAX | Los Angeles | CA | 60 MW | Operational |
| Digital Realty CHI Campus | Chicago | IL | 60 MW | Operational |
| Digital Realty LHR | London | UK | 60 MW | Operational |
| Digital Realty AMS | Amsterdam | NL | 50 MW | Operational |
| Digital Realty TKY | Tokyo | JP | 50 MW | Operational |
| Interxion Paris | Paris | FR | 40 MW | Operational |
| Digital Realty GRU | Sao Paulo | BR | 40 MW | Operational |
| BRU3 Datacenter | Zaventem | BE | 14 MW | Operational |
| Digital Realty Copenhagen CPH1 | Copenhagen | DK | 14 MW | Operational |
| Digital Realty Dallas DFW17 | Richardson | TX | 14 MW | Operational |
| Digital Realty IAD41 (Building P) | Ashburn | VA | 14 MW | Operational |
| Digital Realty MRS1 | Marseille | FR | 14 MW | Operational |
| Digital Realty LGW15 | Crawley | GB | 14 MW | Operational |
| Digital Realty Dallas DFW35 | Richardson | TX | 14 MW | Operational |
| Digital Realty Silicon Valley SJC29 | Santa Clara | CA | 14 MW | Operational |
| Digital Realty MRS2 | Marseille | FR | 14 MW | Operational |
| Digital Realty Silicon Valley SJC34 | Santa Clara | CA | 14 MW | Operational |
| Digital Realty Silicon Valley SJC11 | Santa Clara | CA | 14 MW | Operational |
| Digital Realty DUB4 | Dublin | IE | 14 MW | Operational |
| Digital Realty LGW16 | Crawley | GB | 14 MW | Operational |
| Digital Realty DUB3 | Dublin | IE | 14 MW | Operational |
| BRU4 Datacenter | Zaventem | BE | 14 MW | Operational |
| Digital Realty Dallas DFW29 | Richardson | TX | 14 MW | Operational |
Showing top 25 of 50 tracked facilities · JSON for full list
Digital Realty enters the next 12 months as a mature, globally diversified operator whose strength lies in scale and reach rather than aggressive expansion. Spanning 416 facilities across 110 markets in 32 countries, its footprint is among the broadest in the sector, giving it durable colocation and interconnection revenue even as hyperscale demand shifts. The concern is growth momentum: with… (continued for PRO subscribers)