Figures computed
Operator Brief · 424 facilities · 1,766 MW · 113 markets · Newest facility first seen
| Facility | City | State/Country | Power | Status |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty DFW Campus | Dallas | TX | 150 MW | Operational |
| Digital Realty FRA | Frankfurt | DE | 80 MW | Operational |
| Digital Realty LHR | London | UK | 60 MW | Operational |
| Digital Realty LAX | Los Angeles | CA | 60 MW | Operational |
| Digital Realty CHI Campus | Chicago | IL | 60 MW | Operational |
| Digital Realty TKY | Tokyo | JP | 50 MW | Operational |
| Digital Realty AMS | Amsterdam | NL | 50 MW | Operational |
| Interxion Paris | Paris | FR | 40 MW | Operational |
| Digital Realty GRU | Sao Paulo | BR | 40 MW | Operational |
| BRU3 Datacenter | Zaventem | BE | 14 MW | Operational |
| Digital Realty Dallas DFW17 | Richardson | TX | 14 MW | Operational |
| The Chess Building | Watford | GB | 14 MW | Operational |
| Digital Realty ACC3 | Ashburn | VA | 14 MW | Operational |
| Digital Realty IAD41 (Building P) | Ashburn | VA | 14 MW | Operational |
| Digital Realty LGW15 | Crawley | GB | 14 MW | Operational |
| Digital Realty Dallas DFW35 | Richardson | TX | 14 MW | Operational |
| Digital Realty Silicon Valley SJC29 | Santa Clara | CA | 14 MW | Operational |
| Digital Realty LGW16 | Crawley | GB | 14 MW | Operational |
| Digital Realty Silicon Valley SJC34 | Santa Clara | CA | 14 MW | Operational |
| BRU4 Datacenter | Zaventem | BE | 14 MW | Operational |
| Digital Realty New Jersey EWR10 | Weehawken | NJ | 14 MW | Operational |
| Digital Realty Silicon Valley SJC11 | Santa Clara | CA | 14 MW | Operational |
| Digital Realty DUB3 | Dublin | IE | 14 MW | Operational |
| Digital Realty Copenhagen CPH1 | Copenhagen | DK | 14 MW | Operational |
| Digital Realty MRS1 | Marseille | FR | 14 MW | Operational |
Showing top 25 of 50 tracked facilities · JSON for full list
Digital Realty heads into the next twelve months from a position of operational maturity rather than aggressive expansion, which could cap its upside as rivals race to add capacity. The operator runs 1,764 operational MW across its portfolio, yet carries just 1.5 MW in pipeline—a strikingly thin forward book for a platform spanning 424 facilities, 113 markets, and 32 countries.… (continued for PRO subscribers)