2,450 tracked deals across data center M&A, infra rollups, and platform-level transactions. Free + indexable โ every row links to a per-deal page with schema.org markup for AI agents.
| ID | Date | Buyer | Seller | Value | MW | Type | Region | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2024-AI-534e44 | 2024-10-14 | Kairos Power | ๐ Sign up free | 500 MW | ๐ | North America | Multiple | |
| #2024-MA-8d7e3c | 2024-10-01 | Macquarie | vXchange India | ๐ Sign up free | 30 MW | ๐ | APAC | India |
| #2024-JV-682641 | 2024-10-01 | Mitsui/Macquarie | Japan DC JV | ๐ Sign up free | 150 MW | ๐ | APAC | Japan |
| #2024-CA-b89f52 | 2024-10-01 | Vantage | Dublin Campus | ๐ Sign up free | 150 MW | ๐ | EMEA | Ireland |
| #2024-MA-80b62b | 2024-09-25 | Blackstone/CPPIB | AirTrunk | ๐ Sign up free | 1,800 MW | ๐ | APAC | Australia |
| #deal_d7c22b1413e49b37 | 2024-09-20 | Microsoft | Constellation Energy | ๐ Sign up free | 835 MW | ๐ | North America | Pennsylvania |
| #2024-MA-98602e | 2024-09-15 | Brookfield | Cyxtera Assets | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | North America | US |
| #deal_dc8faf05a3ea512f | 2024-09-15 | DigitalBridge/Silver Lake | Vantage NA | ๐ Sign up free | 1,500 MW | ๐ | North America | US/Canada |
| #2024-CA-d13076 | 2024-09-15 | Blackstone | UK AI Infrastructure | ๐ Sign up free | 500 MW | ๐ | EMEA | UK |
| #2024-CA-289f67 | 2024-09-12 | UK Infrastructure | ๐ Sign up free | 150 MW | ๐ | EMEA | UK | |
| #2024-EQ-560b39 | 2024-09-01 | Various | Lambda Labs | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | North America | US |
| #2024-MA-fae42e | 2024-09-01 | Iron Mountain | Web Werks | ๐ Sign up free | 30 MW | ๐ | APAC | India |
| #2024-EQ-31a404 | 2024-09-01 | OTPP | Compass Hyperscale | ๐ Sign up free | 150 MW | ๐ | North America | US |
| #2024-JV-90f0e9 | 2024-08-15 | Microsoft/AES | US Renewable JV | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | North America | US |
| #2024-JV-281041 | 2024-08-08 | Digital Realty/Blackstone | Hyperscale JV | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | Global | Multiple |
| #2024-CA-b3baed | 2024-08-01 | Microsoft | Indonesia Campus | ๐ Sign up free | 150 MW | ๐ | APAC | Indonesia |
| #2024-CA-7c0f8e | 2024-08-01 | Meta | Spain Campus | ๐ Sign up free | 400 MW | ๐ | EMEA | Spain |
| #deal_0f56dbcd23ee2ee9 | 2024-08-01 | Blue Owl/Chirisa | CoreWeave JV | ๐ Sign up free | 500 MW | ๐ | North America | US |
| #2024-MA-cdfcfc | 2024-08-01 | DigitalBridge | Scala Brazil expand | ๐ Sign up free | 50 MW | ๐ | LATAM | Brazil |
| #2024-DE-9d1321 | 2024-07-15 | JP Morgan/Goldman | Vantage Credit | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | Global | Multiple |
| #AUTO-20260607-38f24b | 2024-07-11 | Digital Realty | ๐ Sign up free | โ | ๐ | EMEA | London | |
| #AUTO-20260606-d3af18 | 2024-07-10 | Digital Realty | ๐ Sign up free | โ | ๐ | EMEA | Global | |
| #AUTO-20260607-d3af18 | 2024-07-10 | Digital Realty | ๐ Sign up free | โ | ๐ | EMEA | Global | |
| #2024-MA-541e67 | 2024-07-01 | Keppel | Colt DCS | ๐ Sign up free | 100 MW | ๐ | APAC | Singapore |
| #2024-EQ-786f2d | 2024-07-01 | PSP | Aligned Data Centers | ๐ Sign up free | 100 MW | ๐ | North America | US |
| #2024-EQ-8b38fb | 2024-07-01 | Silver Lake/Coatue | CoreWeave | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | North America | US |
| #2024-DE-5d6196 | 2024-07-01 | Deutsche Bank | VIRTUS | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | EMEA | UK |
| #2024-EQ-546e9d | 2024-06-15 | Temasek | Bridge Data Centres | ๐ Sign up free | 60 MW | ๐ | APAC | Malaysia |
| #2024-EQ-ab09c4 | 2024-06-13 | DigitalBridge/Silver Lake | Vantage Data Centers | ๐ Sign up free | 1,500 MW | ๐ | North America | US |
| #2024-JV-0d72cd | 2024-06-01 | Sumitomo/NTT | Osaka DC JV | ๐ Sign up free | 80 MW | ๐ | APAC | Japan |
| #2024-DE-b656de | 2024-06-01 | Various Banks | Digital Realty | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | Global | Multiple |
| #2024-EQ-71cc4a | 2024-06-01 | Goldman Sachs | Ark Data Centres | ๐ Sign up free | 60 MW | ๐ | EMEA | UK |
| #2024-EQ-217421 | 2024-05-15 | KKR | NextDC | ๐ Sign up free | 150 MW | ๐ | APAC | Australia |
| #2024-DE-8590f9 | 2024-05-01 | Magnetar/Blackstone | CoreWeave | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | North America | Multiple |
| #2024-MA-53cafa | 2024-05-01 | Iron Mountain | XChange | ๐ Sign up free | 20 MW | ๐ | North America | US |
| #2024-MA-2df77d | 2024-05-01 | GLP | Goodman China DC | ๐ Sign up free | 80 MW | ๐ | APAC | China |
| #2024-CA-eb46c5 | 2024-04-15 | Saudi Arabia Site | ๐ Sign up free | 100 MW | ๐ | EMEA | Saudi Arabia | |
| #2024-EQ-ce0fd3 | 2024-04-01 | Mubadala/Telecom Italia | Sparkle DC | ๐ Sign up free | 100 MW | ๐ | EMEA | Italy |
| #2024-EQ-a74c9c | 2024-04-01 | APG | Digital Edge | ๐ Sign up free | 60 MW | ๐ | APAC | Asia |
| #deal_9225c473bae2718f | 2024-03-15 | Amazon AWS | Talen Energy | ๐ Sign up free | 960 MW | ๐ | North America | Pennsylvania |
| #2024-EQ-86d2bd | 2024-03-01 | Partners Group | Echelon Data Centres | ๐ Sign up free | 50 MW | ๐ | EMEA | UK |
| #2024-MA-4adda6 | 2024-03-01 | NTT | Verde DC London | ๐ Sign up free | 40 MW | ๐ | EMEA | UK |
| #2024-MA-700175 | 2024-02-15 | Flexential | Peak 10 Integration | ๐ Sign up free | 40 MW | ๐ | North America | US |
| #2024-EQ-c6807a | 2024-02-01 | EQT | Bulk Infrastructure | ๐ Sign up free | 80 MW | ๐ | EMEA | Nordics |
| #2024-MA-1287a4 | 2024-01-15 | Carlyle | Colt DC Spain | ๐ Sign up free | 50 MW | ๐ | EMEA | Spain |
| #2024-DE-7d4d60 | 2024-01-04 | Various Lenders | EdgeCore Digital | ๐ Sign up free | 500 MW | ๐ | North America | Arizona |
| #2024-CA-eb2eaf | 2024-01-01 | Apple | 2024 CapEx | ๐ Sign up free | 400 MW | ๐ | Global | Multiple |
| #2023-EQ-1f7377 | 2023-12-01 | Carlyle | Bulk Nordic | ๐ Sign up free | 50 MW | ๐ | EMEA | Nordics |
| #2023-EQ-dcc754 | 2023-11-15 | Mubadala | Yondr | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | Global | Multiple |
| #2023-MA-024e01 | 2023-11-01 | KKR | Singtel DC | ๐ Sign up free | 60 MW | ๐ | APAC | Singapore |
| #2023-MA-ed9608 | 2023-11-01 | NTT | DC Africa assets | ๐ Sign up free | 30 MW | ๐ | EMEA | Africa |
| #2023-EQ-df6121 | 2023-10-01 | BlackRock | Digital Edge | ๐ Sign up free | 60 MW | ๐ | APAC | Asia |
| #2023-MA-3fceba | 2023-10-01 | NTT | Rahi Systems | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | Global | Services |
| #2023-CA-74378d | 2023-09-01 | New Zealand Site | ๐ Sign up free | 80 MW | ๐ | APAC | New Zealand | |
| #2023-JV-a86115 | 2023-09-01 | Temasek/Singtel | Nxera platform | ๐ Sign up free | 100 MW | ๐ | APAC | Southeast Asia |
| #2023-DE-2081ed | 2023-09-01 | Morgan Stanley | EdgeCore | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | North America | US |
| #deal_5236bdf198c67ece | 2023-09-01 | Brookfield | Data4 | ๐ Sign up free | 250 MW | ๐ | EMEA | France/Italy |
| #2023-EQ-74db3a | 2023-08-15 | Macquarie | PDG | ๐ Sign up free | 70 MW | ๐ | APAC | Asia |
| #2023-MA-d8bd36 | 2023-08-01 | GIC | Princeton Digital Group | ๐ Sign up free | 300 MW | ๐ | APAC | Asia |
| #2023-MA-ead1a9 | 2023-08-01 | Brookfield | Cyxtera UK | ๐ Sign up free | 40 MW | ๐ | EMEA | UK |
| #2023-EQ-10322f | 2023-07-01 | ADIA | Stack EMEA | ๐ Sign up free | 80 MW | ๐ | EMEA | Multiple |
| #2023-JV-7dce0d | 2023-07-01 | Brookfield/Digital Realty | EMEA JV | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | EMEA | Multiple |
| #deal_9e4256624980e055 | 2023-06-15 | Brookfield/OTPP | Compass Datacenters | ๐ Sign up free | 400 MW | ๐ | North America | US |
| #2023-CA-db6673 | 2023-06-01 | Amazon AWS | Ohio Campus | ๐ Sign up free | 400 MW | ๐ | North America | Ohio |
| #2023-MA-10340d | 2023-05-01 | Stonepeak | Inergen | ๐ Sign up free | 80 MW | ๐ | North America | US |
| #2023-EQ-db6cbe | 2023-05-01 | Sixth Street | EdgeCore | ๐ Sign up free | 100 MW | ๐ | North America | US |
| #2023-EQ-6651be | 2023-05-01 | TPG | Aligned Data Centers | ๐ Sign up free | 150 MW | ๐ | North America | US |
| #2023-MA-b1bd7e | 2023-04-01 | Equinix | MainOne | ๐ Sign up free | 50 MW | ๐ | EMEA | Africa |
| #2023-JV-49c828 | 2023-04-01 | GIC/Princeton | Indonesia DC | ๐ Sign up free | 50 MW | ๐ | APAC | Indonesia |
| #2023-CA-db924c | 2023-04-01 | Meta | Denmark Campus | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | EMEA | Denmark |
| #2023-EQ-04cf4b | 2023-03-15 | ADIA | Cologix | ๐ Sign up free | 100 MW | ๐ | North America | Canada |
| #2023-MA-13163e | 2023-03-01 | Apollo | Cyxtera LatAm | ๐ Sign up free | 20 MW | ๐ | LATAM | Multiple |
| #deal_ff84ae2d2c006340 | 2023-03-01 | Digital Realty/Blackstone | NoVA JV | ๐ Sign up free | 500 MW | ๐ | North America | Virginia |
| #2023-EQ-a82501 | 2023-02-15 | CDPQ/DigitalBridge | Scala Data Centers | ๐ Sign up free | 400 MW | ๐ | LATAM | Brazil |
| #2023-EQ-38b551 | 2023-02-01 | Vista Equity | DataSite DC | ๐ Sign up free | 25 MW | ๐ | North America | US |
| #2023-EQ-13201b | 2023-01-15 | Silver Lake | Vantage NA | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | North America | US |
| #2023-MA-3f0ea3 | 2023-01-01 | Warburg Pincus | TierPoint assets | ๐ Sign up free | 30 MW | ๐ | North America | US |
| #deal_8bfc1e9e1b2778c2 | 2022-12-01 | DigitalBridge/IFM | Switch Inc | ๐ Sign up free | 600 MW | ๐ | North America | Nevada/Michigan |
| #2022-JV-43a7ee | 2022-12-01 | KKR/CyrusOne | Europe JV | ๐ Sign up free | 150 MW | ๐ | EMEA | Multiple |
| #2022-MA-29f75f | 2022-11-01 | Colt Technology | Lumen EMEA | ๐ Sign up free | 150 MW | ๐ | EMEA | Multiple |
| #2022-MA-225c44 | 2022-10-01 | Equinix | Lagos DCs | ๐ Sign up free | 25 MW | ๐ | EMEA | Nigeria |
| #2022-JV-6cd900 | 2022-09-15 | Equinix/PGIM | Japan JV Expansion | ๐ Sign up free | 100 MW | ๐ | APAC | Japan |
| #2022-MA-92722b | 2022-09-01 | GIC | Chindata stake | ๐ Sign up free | 100 MW | ๐ | APAC | China |
| #2022-DE-662099 | 2022-08-15 | JP Morgan | QTS Credit | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | North America | US |
| #2022-MA-de73ba | 2022-08-01 | Temasek | BDx stake | ๐ Sign up free | 80 MW | ๐ | APAC | Asia |
| #2022-EQ-ed4fa4 | 2022-07-15 | Stonepeak | American Tower DC | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | North America | Multiple |
| #2022-CA-cd1c7b | 2022-07-01 | Texas Campus | ๐ Sign up free | 300 MW | ๐ | North America | Texas | |
| #2022-MA-047a58 | 2022-06-15 | NTT | DC Johannesburg | ๐ Sign up free | 30 MW | ๐ | EMEA | South Africa |
| #2022-EQ-345cff | 2022-06-01 | DigitalBridge | DataBank Recap | ๐ Sign up free | 155 MW | ๐ | North America | Multiple |
| #2022-DE-c6c7b1 | 2022-06-01 | Various | Cyxtera | ๐ Sign up free | 100 MW | ๐ | North America | Multiple |
| #2022-CA-3d0c43 | 2022-05-01 | Microsoft | Wisconsin Campus | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | North America | Wisconsin |
| #2022-EQ-dd8022 | 2022-03-01 | Stonepeak | Cologix | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | North America | Canada |
| #2022-MA-651f11 | 2022-02-01 | American Tower | CoreSite Realty | ๐ Sign up free | 450 MW | ๐ | North America | Multiple |
| #deal_ed7ca5ef5b775098 | 2022-02-01 | American Tower | CoreSite | ๐ Sign up free | 350 MW | ๐ | North America | US |
| #2021-MA-5794e4 | 2021-10-18 | Blackstone | QTS Realty Trust | ๐ Sign up free | 850 MW | ๐ | North America | Multiple |
| #2021-JV-73f2b9 | 2021-10-15 | Brookfield/KKR | Europe DC JV | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | EMEA | Multiple |
| #2021-MA-23e6cc | 2021-10-01 | Equinix | Bell Canada DC | ๐ Sign up free | 65 MW | ๐ | North America | Canada |
| #2021-DE-1a67ff | 2021-09-01 | Goldman/Morgan Stanley | Vantage | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | North America | US |
| #2021-MA-3ff5b4 | 2021-08-15 | Macquarie | AirTrunk stake | ๐ Sign up free | 400 MW | ๐ | APAC | Australia |
| #deal_6f621c97796c7465 | 2021-07-01 | Equinix/GIC | xScale JV | ๐ Sign up free | 400 MW | ๐ | North America | US |
Part of the DC Hub intelligence platform.
Programmatic access: /api/v1/transactions ยท
MCP tool: list_transactions