State Data Center Market · CAUTION · Live as of 2026-09-11 18:27:32 UTC
| Market | Verdict | ISO | Excess Power | Constraint |
|---|---|---|---|---|
| The Dalles | CAUTION | WECC | 55.5 | 25.6 |
| Beaverton | CAUTION | WECC | 52.3 | 47.7 |
| Hermiston | CAUTION | WECC | 51.8 | 48.5 |
| Rural Pacific NW | CAUTION | WECC | 51.3 | 25.3 |
| Boardman | CAUTION | WECC | 51.2 | 47.1 |
| Portland | CAUTION | WECC | 50.9 | 54.4 |
| Hillsboro | CAUTION | WECC | 50.7 | 55.3 |
| The Dalles, OR | CAUTION | WECC | 48.2 | 24.8 |
| Salem | AVOID | WECC | 48.6 | 42.1 |
| Eugene | AVOID | WECC | 48.3 | 42.0 |
| Bend | AVOID | WECC | 47.4 | 42.9 |
| Prineville | AVOID | WECC | 47.1 | 48.2 |
**The Dalles:** # The Dalles Data Center Market Analysis **Beaverton:** # Beaverton Data Center Market Analysis **Hermiston:** # Hermiston Data Center Market Analysis