State Data Center Market · AVOID · Live as of 2026-09-05 20:33:31 UTC
| Market | Verdict | ISO | Excess Power | Constraint |
|---|---|---|---|---|
| Elk Grove | AVOID | PJM | 44.5 | 56.1 |
| Westmont | AVOID | PJM | 44.5 | 56.2 |
| Wood Dale | AVOID | PJM | 44.5 | 56.1 |
| Rochelle | AVOID | PJM | 44.4 | 50.7 |
| Franklin Park | AVOID | PJM | 44.3 | 56.5 |
| Itasca | AVOID | PJM | 44.3 | 56.6 |
| Mount Prospect | AVOID | PJM | 44.3 | 56.5 |
| Oak Brook | AVOID | PJM | 44.3 | 56.6 |
| Chicago | AVOID | PJM | 44.2 | 56.0 |
| Northlake | AVOID | PJM | 43.9 | 57.1 |
| Aurora | AVOID | PJM | 43.5 | 57.5 |
| Elk Grove Village | AVOID | PJM | 43.4 | 58.0 |
**Elk Grove:** Elk Grove's data center footprint totals 122 MW across six tracked facilities, but the market exhibits severe power constraints that undermine growth potential. The DCPI verdict registers 44/100 on excess power and 56/100 on constraint—a configuration that signals structural limitations rather than cyclical tightness. Digital Realty operates two sites in the market, while Compass Datacenters, T5, and the municipality-affiliated ELK GROVE VILLAGE (CHI10-11-12) DATA CENTER each operate single facilities. The absence of recent M&A activity reflects the market's… (continued for PRO subscribers)