State Data Center Market · AVOID · Live as of 2026-09-05 20:33:24 UTC
| Market | Verdict | ISO | Excess Power | Constraint |
|---|---|---|---|---|
| Fayetteville | AVOID | SOCO | 33.0 | 47.9 |
| Marietta | AVOID | SOCO | 32.9 | 53.9 |
| Social Circle | AVOID | SOCO | 32.9 | 48.8 |
| Alpharetta | AVOID | SOCO | 32.6 | 54.5 |
| Douglasville | AVOID | SOCO | 32.4 | 56.9 |
| Lithia Springs | AVOID | SOCO | 32.4 | 58.4 |
| Suwanee | AVOID | SOCO | 32.4 | 55.2 |
| Atlanta | AVOID | SOCO | 31.0 | 65.8 |
**Fayetteville:** # Fayetteville Data Center Market Analysis **Marietta:** # Marietta Data Center Market Analysis **Social Circle:** # Social Circle Data Center Market Analysis