State Data Center Market · AVOID · Live as of 2026-09-11 18:28:14 UTC
| Market | Verdict | ISO | Excess Power | Constraint |
|---|---|---|---|---|
| Fayetteville | AVOID | SOCO | 33.0 | 47.9 |
| Marietta | AVOID | SOCO | 32.9 | 53.9 |
| Social Circle | AVOID | SOCO | 32.9 | 48.8 |
| Alpharetta | AVOID | SOCO | 32.6 | 55.1 |
| Douglasville | AVOID | SOCO | 32.4 | 57.2 |
| Lithia Springs | AVOID | SOCO | 32.4 | 58.5 |
| Suwanee | AVOID | SOCO | 32.4 | 55.7 |
| Atlanta | AVOID | SOCO | 31.0 | 65.8 |
**Fayetteville:** # Fayetteville Data Center Market Analysis **Marietta:** # Marietta Data Center Market Analysis **Social Circle:** # Social Circle Data Center Market Analysis