Operator Brief · 535 facilities · 3,851 MW · 162 markets · Live as of 2026-08-30 05:27:02 UTC
| Facility | City | State/Country | Power | Status |
|---|---|---|---|---|
| Equinix Hampton xScale Campus | Hampton | GA | 240 MW | Under Construction |
| Equinix DC1-DC15 | Ashburn | VA | 150 MW | Operational |
| Equinix SV Campus | San Jose | CA | 120 MW | Operational |
| Equinix TY Campus | Tokyo | JP | 100 MW | Operational |
| Equinix NY Campus | New York | NY | 100 MW | Operational |
| Equinix DA Campus | Dallas | TX | 100 MW | Operational |
| Equinix FR Campus | Frankfurt | DE | 100 MW | Operational |
| Equinix NJ Campus | Secaucus | NJ | 80 MW | Operational |
| Equinix SG Campus | Singapore | SG | 80 MW | Operational |
| Equinix LA Campus | Los Angeles | CA | 80 MW | Operational |
| Equinix CH Campus | Chicago | IL | 80 MW | Operational |
| Equinix LD Campus | London | UK | 80 MW | Operational |
| Equinix AT Campus | Atlanta | GA | 70 MW | Operational |
| Equinix AM Campus | Amsterdam | NL | 70 MW | Operational |
| Equinix SY Campus | Sydney | NSW | 60 MW | Operational |
| Equinix PA Campus | Paris | FR | 60 MW | Operational |
| Equinix DB Campus | Dublin | IE | 50 MW | Operational |
| Equinix HK Campus | Hong Kong | HK | 50 MW | Operational |
| Equinix SG5 | Singapore | SG | 50 MW | Operational |
| Equinix SE Campus | Seattle | WA | 50 MW | Operational |
| Equinix SP Campus | Sao Paulo | BR | 50 MW | Operational |
| Equinix DC21 | Ashburn | VA | 45 MW | Operational |
| Equinix FR7 | Frankfurt | DE | 45 MW | Operational |
| Equinix SG4 | Singapore | SG | 45 MW | Operational |
| Equinix TY5 | Tokyo | JP | 42 MW | Operational |
Showing top 25 of 50 tracked facilities · JSON for full list
Equinix should extend its interconnection-led lead over the next 12 months, leveraging unmatched geographic reach across 40 countries and 162 markets to defend its retail-colocation stronghold. With 535 facilities delivering 3,611 MW of operational capacity, the platform's scale advantage is difficult for rivals to replicate, positioning it to capture enterprise hybrid-cloud and network-edge demand. The constraint is growth pace: only… (continued for PRO subscribers)