| Facility | Provider | City | Power | Status |
|---|---|---|---|---|
| Equinix DC1-DC15, DC21 - Ashburn | Equinix, Inc. | Ashburn | N/A | Active |
| Digital Realty SFO (200 Paul) | Digital Realty | San Francisco | N/A | Active |
| Equinix DA1 - Dallas | Equinix, Inc. | Dallas | N/A | Active |
| Equinix SV8 - Silicon Valley, Palo Alto | Equinix, Inc. | Palo Alto | N/A | Active |
| Equinix SV1/SV5/SV10 - Silicon Valley, San Jose | Equinix, Inc. | San Jose | N/A | Active |
| Equinix CH1/CH2/CH4 - Chicago | Equinix, Inc. | Chicago | N/A | Active |
| Equinix LA1 - Los Angeles | Equinix, Inc. | Los Angeles | N/A | Active |
| Equinix NY1 - New York, Newark | Equinix, Inc. | Newark | N/A | Active |
| Digital Realty NYC (60 Hudson) | Digital Realty | New York | N/A | Active |
| Equinix AT2/AT3 - Atlanta | Equinix, Inc. | Atlanta | N/A | Active |
| Equinix MI1 - Miami, NOTA | Equinix, Inc. | Miami | N/A | Active |
| Digital Realty NYC (111 8th Ave) | Digital Realty | New York | N/A | Active |
| CoreSite - Los Angeles (LA1) One Wilshire | CoreSite | Los Angeles | N/A | Active |
| CoreSite - San Jose (SV1) | CoreSite | San Jose | N/A | Active |
| Digital Realty SFO (365 Main) | Digital Realty | San Francisco | N/A | Active |
| Equinix NY2/NY4/NY5/NY6 - New York, Secaucus | Equinix, Inc. | Secaucus | N/A | Active |
| Equinix NY9 - New York, 111 8th Avenue | Equinix, Inc. | New York | N/A | Active |
| Equinix DA3 - Dallas | Equinix, Inc. | Dallas | N/A | Active |
| Digital Realty Seattle SEA10 | Digital Realty | Seattle | N/A | Active |
| Equinix SV17 - Silicon Valley, Santa Clara | Equinix, Inc. | Santa Clara | N/A | Active |
| Equinix SE2/SE3 - Seattle | Equinix, Inc. | Seattle | N/A | Active |
| Equinix DC7 - Ashburn, Vienna | Equinix, Inc. | Vienna | N/A | Active |
| Equinix LA2 - Los Angeles | Equinix, Inc. | Los Angeles | N/A | Active |
| Equinix LA5 - Los Angeles | Equinix, Inc. | Los Angeles | N/A | Active |
| Digital Realty NYC (32 AofA) | Digital Realty | New York | N/A | Active |
| Digital Realty ATL (56 Marietta) | Digital Realty | Atlanta | N/A | Active |
| Equinix DC8 - Ashburn, Vienna | Equinix, Inc. | Vienna | N/A | Active |
| Equinix PH1 - Philadelphia | Equinix, Inc. | Philadelphia | N/A | Active |
| Digital Realty PHX10 (120 E Van Buren) | Digital Realty | Phoenix | N/A | Active |
| Level(3) Sunnyvale | Lumen Technologies Inc | Sunnyvale | N/A | Active |
| Level(3) Weehawken | Lumen Technologies Inc | Weehawken | N/A | Active |
| Level(3) Atlanta (Courtland) | Lumen Technologies Inc | Atlanta | N/A | Active |
| Level(3) Chicago (Canal) | Lumen Technologies Inc | Chicago | N/A | Active |
| Equinix BO1 - Boston, Waltham | Equinix, Inc. | Waltham | N/A | Active |
| CoreSite - Washington,DC (DC1) | CoreSite | Washington | N/A | Active |
| Level(3) Nashville (Sidco Drive) | Lumen Technologies Inc | Nashville | N/A | Active |
| Level(3) Cincinnati | Lumen Technologies Inc | Cincinnati | N/A | Active |
| Telehouse - Los Angeles | Telehouse - Global Data Centers | Los Angeles | N/A | Active |
| Equinix LA3/LA4 - Los Angeles, El Segundo | Equinix, Inc. | El Segundo | N/A | Active |
| Level(3) New York | Lumen Technologies Inc | New York | N/A | Active |
| CoreSite - Los Angeles (LA2) | CoreSite | Los Angeles | N/A | Active |
| CoreSite - Denver (DE1) | CoreSite | Denver | N/A | Active |
| Digital Realty DFW (2323 Bryan St) | Digital Realty | Dallas | N/A | Active |
| Digital Realty LAX (600 W 7th) | Digital Realty | Los Angeles | N/A | Active |
| Digital Realty IAD (44480 Hastings) | Digital Realty | Ashburn | N/A | Active |
| Level(3) Oakland | Lumen Technologies Inc | Emeryville | N/A | Active |
| Equinix SV3 - Silicon Valley, San Jose | Equinix, Inc. | San Jose | N/A | Active |
| Equinix SV2 - Silicon Valley, Santa Clara | Equinix, Inc. | Santa Clara | N/A | Active |
| CoreSite - Chicago (CH1) | CoreSite | Chicago | N/A | Active |
| Digital Realty CHI (350 E Cermak) | Digital Realty | Chicago | N/A | Active |
| Digital Realty OAK (720 2nd St) | Digital Realty | Oakland | N/A | Active |
| Digital Realty SJC (2820 NW Pkwy) | Digital Realty | Santa Clara | N/A | Active |
| TierPoint Spokane | TierPoint, LLC | Liberty Lake | N/A | Active |
| Equinix DA - Dallas (previously Infomart Dallas) | Equinix, Inc. | Dallas | N/A | Active |
| Equinix SV6 - Silicon Valley, Sunnyvale | Equinix, Inc. | Sunnyvale | N/A | Active |
| Lumen Boston | Lumen Technologies Inc | Cambridge | N/A | Active |
| Iron Mountain Data Center - Scottsdale (AZS-1) | Iron Mountain Data Centers | Scottsdale | N/A | Active |
| Equinix DA4 - Dallas | Equinix, Inc. | Dallas | N/A | Active |
| Equinix NY8 - New York, 60 Hudson | Equinix, Inc. | New York | N/A | Active |
| Equinix NY7 - New York, North Bergen | Equinix, Inc. | North Bergen | N/A | Active |
| Equinix MI2 - Miami | Equinix, Inc. | Miami | N/A | Active |
| Iron Mountain Data Center - Phoenix (AZP-1) | Iron Mountain Data Centers | Phoenix | N/A | Active |
| Equinix SV4 - Silicon Valley, Sunnyvale | Equinix, Inc. | Sunnyvale | N/A | Active |
| QTS Santa Clara (SJC1/SJC2) | QTS Realty Trust, Inc. | Santa Clara | N/A | Active |
| QTS Jersey City (JCY1) | QTS Realty Trust, Inc. | Jersey City | N/A | Active |
| QTS Atlanta-Suwanee (SUW1) | QTS Realty Trust, Inc. | Suwanee | N/A | Active |
| QTS Atlanta-Metro (ATL1) | QTS Realty Trust, Inc. | Atlanta | N/A | Active |
| QTS Miami (MIA1) | QTS Realty Trust, Inc. | Miami | N/A | Active |
| CoreSite - Boston (BO1) | CoreSite | Somerville | N/A | Active |
| Intergate West / Digital.forest / Fortress | Sabey Data Centers | Tukwila | N/A | Active |
| CoreSite - Reston (VA1) | CoreSite | Reston | N/A | Active |
| CoreSite - Miami (MI1) | CoreSite | Miami | N/A | Active |
| CoreSite - New York (NY1) | CoreSite | New York | N/A | Active |
| Coresite - Milpitas (SV2) | CoreSite | Milpitas | N/A | Active |
| Equinix DE2 - Denver | Equinix, Inc. | Denver | N/A | Active |
| Equinix CU1/CU2/CU3/CU4 - Culpeper | Equinix, Inc. | Culpeper | N/A | Active |
| Telehouse - Teleport Center (New York) | Telehouse - Global Data Centers | Staten Island | N/A | Active |
| Level(3) Jersey City | Lumen Technologies Inc | Jersey City | N/A | Active |
| Switch Las Vegas | Switch, Ltd. | Las Vegas | N/A | Active |
| Level(3) Salt Lake City | Lumen Technologies Inc | Salt Lake City | N/A | Active |
| Digital Realty EWR (100 Delawanna) | Digital Realty | Clifton | N/A | Active |
| Lumen Baltimore | Lumen Technologies Inc | Baltimore | N/A | Active |
| Equinix AT1 - Atlanta | Equinix, Inc. | Atlanta | N/A | Active |
| Equinix CH3 - Elk Grove | Equinix, Inc. | Elk Grove Village | N/A | Active |
| Level(3) Dallas | Lumen Technologies Inc | Dallas | N/A | Active |
| Level(3) Seattle (Denny Way) | Lumen Technologies Inc | Seattle | N/A | Active |
| Zayo Networks | Zayo Group | Louisville | N/A | Active |
| Level(3) Kansas City | Lumen Technologies Inc | Kansas City | N/A | Active |
| Level(3) Los Angeles | Lumen Technologies Inc | Los Angeles | N/A | Active |
| Digital Realty SJC (2220 De La Cruz Blvd) | Digital Realty | Santa Clara | N/A | Active |
| Vantage Data Centers (Santa Clara) | Vantage Data Centers | Santa Clara | N/A | Active |
| RagingWire CA1 - NTT | RagingWire Data Centers - NTT | Sacramento | N/A | Active |
| RagingWire CA2 - NTT | RagingWire Data Centers - NTT | Sacramento | N/A | Active |
| RagingWire VA1 - NTT | RagingWire Data Centers - NTT | Ashburn | N/A | Active |
| QTS Piscataway (PNJ1) | QTS Realty Trust, Inc. | Piscataway | N/A | Active |
| Level(3) Denver | Lumen Technologies Inc | Denver | N/A | Active |
| DataBank Ashburn (IAD1) | DataBank, Ltd. | Ashburn | N/A | Active |
| CoreSite - Denver (DE2) | CoreSite | Denver | N/A | Active |
| TierPoint Tulsa-Archer | TierPoint, LLC | Tulsa | N/A | Active |
| Equinix MI3 - Miami, Boca Raton | Equinix, Inc. | Boca Raton | N/A | Active |
Showing 100 of 532 facilities