How old each part of DC Hub's data is, measured and published. Surfaces that have no measuring refresher are listed as not measured, never counted as fresh.
Data-domain refresh targets: all domains within target
525 pages from the sitemap read on 2026-10-23 (crawl: ok): 59 fresh, 17 stale, 0 broken, 2 with a finding, 447 print no date (not counted fresh), 0 dated archives. Fresh means the date the page itself prints, not when it was served.
| Page | Status | Prints data as of | Window | Finding |
|---|---|---|---|---|
| /wiki | finding | — | 14d | "92 tools" but canon tools = 94 |
| /changelog | finding | 2026-10-23 (1d ago) | 14d | "46 tool" but canon tools = 94; "34 Tool" but canon tools = 94; "43 Tool" but canon tools = 94 |
| /grid-intelligence | stale | 2026-03-23 (215d ago) | 14d | |
| /grid/ercot | stale | 2026-09-11 (43d ago) | 14d | |
| /grid/queue/ercot | stale | 2026-09-30 (24d ago) | 14d | |
| /interconnection-queue | stale | 2026-07-16 (100d ago) | 14d | |
| /press | stale | 2026-05-14 (163d ago) | 14d | |
| /dc-hub-media/ | stale | 2026-10-01 (23d ago) | 14d | |
| /listings | stale | 2026-09-29 (25d ago) | 14d | |
| /states/arizona/data-center-incentives | stale | 2026-07-01 (115d ago) | 14d | |
| /states/illinois/data-center-incentives | stale | 2026-07-01 (115d ago) | 14d | |
| /states/minnesota/data-center-incentives | stale | 2025-07-01 (480d ago) | 14d | |
| /states/nebraska/data-center-incentives | stale | 2026-07-20 (96d ago) | 14d | |
| /states/new-jersey/data-center-incentives | stale | 2026-08-01 (84d ago) | 14d | |
| /states/north-carolina/data-center-incentives | stale | 2026-07-01 (115d ago) | 14d | |
| /states/ohio/data-center-incentives | stale | 2026-05-27 (150d ago) | 14d | |
| /states/oklahoma/data-center-incentives | stale | 2026-07-01 (115d ago) | 14d | |
| /states/washington/data-center-incentives | stale | 2026-07-01 (115d ago) | 14d | |
| /listings/phoenix-2-mw-colocation-available-now | stale | 2026-09-29 (25d ago) | 14d | |
| / | unmeasured | — | 14d | |
| /install/claude-code | unmeasured | — | 14d | |
| /install/claude-desktop | unmeasured | — | 14d | |
| /install/cline | unmeasured | — | 14d | |
| /install/vscode | unmeasured | — | 14d | |
| /install/windsurf | unmeasured | — | 14d | |
| /install/antigravity | unmeasured | — | 14d | |
| /install/zed | unmeasured | — | 14d | |
| /for/ | unmeasured | — | 14d | |
| /for/claude | unmeasured | — | 14d | |
| /for/chatgpt | unmeasured | — | 14d | |
| /for/gemini | unmeasured | — | 14d | |
| /for/grok | unmeasured | — | 14d | |
| /for/copilot | unmeasured | — | 14d | |
| /for/perplexity | unmeasured | — | 14d | |
| /for/mistral | unmeasured | — | 14d | |
| /for/huggingface | unmeasured | — | 14d | |
| /for/deepseek | unmeasured | — | 14d | |
| /for/meta | unmeasured | — | 14d | |
| /for/cursor | unmeasured | — | 14d | |
| /for/windsurf | unmeasured | — | 14d | |
| /integrations/cloudflare | unmeasured | — | 14d | |
| /integrations/mcp | unmeasured | — | 14d | |
| /integrations/mcp/data-center-mcp-server | unmeasured | — | 14d | |
| /integrations/meta | unmeasured | — | 14d | |
| /integrations/bedrock | unmeasured | — | 14d | |
| /integrations/copilot-studio | unmeasured | — | 14d | |
| /integrations/grok | unmeasured | — | 14d | |
| /integrations/gemini | unmeasured | — | 14d | |
| /integrations/mistral | unmeasured | — | 14d | |
| /integrations/perplexity | unmeasured | — | 14d | |
| /capabilities | unmeasured | — | 14d | |
| /whats-new | unmeasured | — | 14d | |
| /testimonials | unmeasured | — | 14d | |
| /by-the-numbers | unmeasured | — | 14d | |
| /ai | unmeasured | — | 14d | |
| /ai/methodology | unmeasured | — | 14d | |
| /mcp | unmeasured | — | 14d | |
| /playground | unmeasured | — | 14d | |
| /about | unmeasured | — | 400d | |
| /pockets | unmeasured | — | 14d |
| Surface | Status | Age | Stale after | Last note |
|---|---|---|---|---|
| /api/news/scheduler-status | fresh | 1m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /api/news/push-to-neon | fresh | 1m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /api/news/live | fresh | 1m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /api/news/digest/<date_slug> | fresh | 1m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /api/admin/news-status | fresh | 1m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /heartbeat | fresh | 1m | 1h | heartbeat is itself |
| /api/v1/news-digests/latest | fresh | 1m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /news/digest-<date_slug> | fresh | 1m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /news | fresh | 1m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /api/v1/news-digests/<string:slug> | fresh | 1m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /news/<slug> | fresh | 1m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /api/v1/news-digests | fresh | 1m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /api/news/archive | fresh | 1m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /news/rss | fresh | 1m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /api/v1/newsletter/pixel/<token> | fresh | 1m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /api/news-feed | fresh | 1m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /api/news/digest | fresh | 1m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /api/news | fresh | 1m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /api/v1/news | fresh | 1m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /api/v1/grid/intelligence/<region> | fresh | 13m | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/grid/supported-isos | fresh | 13m | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/grid-warmer/health | fresh | 13m | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/grid-headroom/<region> | fresh | 13m | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/grid/summary/<iso> | fresh | 13m | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/grid/fuel-mix-live | fresh | 13m | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/grid-headroom | fresh | 13m | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/grid-warmer/warm | fresh | 13m | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/grid-seed-debug | fresh | 13m | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/grid/<iso> | fresh | 13m | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/grid/all-isos | fresh | 13m | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/grid/totals | fresh | 13m | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/grid/fuel-mix | fresh | 13m | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/grid-transition/radar | fresh | 13m | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso-lmp/parser-versions | fresh | 13m | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /grid/queue/<iso>/ | fresh | 13m | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/competitive/outreach-drafts | fresh | 13m | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /grid/queue/<iso> | fresh | 13m | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/competitive/media-drafts | fresh | 13m | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /grid/queue/ | fresh | 13m | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/competitive/head-to-head | fresh | 13m | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /grids/<code> | fresh | 13m | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| homepage_stats | fresh | 28m | 4h | facilities=31568 deals=888 |
| /api/v1/grid/fuel-mix-live | fresh | 28m | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/grid/<iso>/card.png | fresh | 28m | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/jp/health | fresh | 28m | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/kr/snapshot | fresh | 28m | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /grid/queue | fresh | 28m | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/grid-intelligence/<region_id> | fresh | 1h | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/grid/capacity-price | fresh | 1h | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/grid-intelligence | fresh | 1h | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/kr/run | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/kr/health | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/hydroquebec/latest | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/br/snapshot | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/br/run | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/br/health | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/pjm/latest | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/pjm/health | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/pjm/extract | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/nyiso/latest | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/nyiso/health | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/nyiso/extract | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/nordpool-intl/snapshot | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/nordpool-intl/run | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/nordpool-intl/health | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/nordpool-intl/dcpi-score | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/miso/latest | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/miso/health | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/isone/health | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/isone/extract | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/ieso/latest | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/ieso/health | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/ieso/extract | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/hydroquebec/snapshot | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/hydroquebec/run | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/hydroquebec/health | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/hydroquebec/dcpi-score | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/grid/hosting-capacity | fresh | 1h | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/grid/extended/<iso> | fresh | 1h | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/grid/caiso/fuelmix | fresh | 1h | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
DC Hub freshness — https://dchub.cloud/freshnessGET https://dchub.cloud/api/v1/freshness (CORS open, 60s cache).As of 2026-10-24T03:58:54.239981+00:00. This page is rendered fresh on every load. Healer detection findings: /api/v1/heal/findings.