DC Hub's data is recomputed and self-healed continuously. Every public surface on this site reports its own freshness here, in real time. Compare against any other data-center intelligence source — most don't publish this at all.
| Surface | Status | Age | Stale after | Last note |
|---|---|---|---|---|
| /api/v1/interconnection/queue | fresh | 8m | 168h | static surface verified |
| /api/v1/interconnection/projects | fresh | 8m | 168h | static surface verified |
| /api/v1/interconnect-queue | fresh | 8m | 168h | static surface verified |
| /api/v1/intelligence/trends | fresh | 8m | 168h | static surface verified |
| /api/v1/intelligence/top-operators | fresh | 8m | 168h | static surface verified |
| /api/v1/intelligence/stats | fresh | 8m | 168h | static surface verified |
| /api/v1/intelligence/quality | fresh | 8m | 168h | static surface verified |
| /api/v1/intelligence/market-velocity | fresh | 8m | 168h | static surface verified |
| /api/v1/intelligence/market-compare | fresh | 8m | 168h | static surface verified |
| /api/v1/intelligence/linkedin-preview | fresh | 8m | 168h | static surface verified |
| /api/v1/intelligence/insights | fresh | 8m | 168h | static surface verified |
| /api/v1/intelligence/health | fresh | 8m | 168h | static surface verified |
| /api/v1/intelligence/email-preview | fresh | 8m | 168h | static surface verified |
| /api/v1/intelligence/delivery-forecast | fresh | 8m | 168h | static surface verified |
| /api/v1/intelligence/dashboard | fresh | 8m | 168h | static surface verified |
| /api/v1/intelligence/daily | fresh | 8m | 168h | static surface verified |
| /api/v1/intelligence/ask | fresh | 8m | 168h | static surface verified |
| /api/v1/intelligence/anomalies | fresh | 8m | 168h | static surface verified |
| /api/v1/intelligence/alerts | fresh | 8m | 168h | static surface verified |
| /api/v1/infrastructure/summary | fresh | 8m | 168h | static surface verified |
| /api/v1/infrastructure/substations | fresh | 8m | 168h | static surface verified |
| /api/v1/infrastructure/properties | fresh | 8m | 168h | static surface verified |
| /api/v1/infrastructure/permits | fresh | 8m | 168h | static surface verified |
| /api/v1/infrastructure/nearby | fresh | 8m | 168h | static surface verified |
| /api/v1/infrastructure/gaps/summary | fresh | 8m | 168h | static surface verified |
| /api/v1/infrastructure/fiber | fresh | 8m | 168h | static surface verified |
| /api/v1/infrastructure-layers | fresh | 8m | 168h | static surface verified |
| /api/grid/fuel-mix | fresh | 21m | 6h | iso_probe PJM:timeout CAISO:200 |
| /news/rss | fresh | 34m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /api/v1/newsletter/pixel/<token> | fresh | 34m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /api/news-feed | fresh | 34m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /api/news/digest | fresh | 34m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /api/news | fresh | 34m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /api/v1/news | fresh | 34m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /api/news/scheduler-status | fresh | 34m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /api/news/push-to-neon | fresh | 34m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /api/news/live | fresh | 34m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /api/news/digest/<date_slug> | fresh | 34m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /api/admin/news-status | fresh | 34m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /heartbeat | fresh | 34m | 1h | heartbeat is itself |
| /news/digest-<date_slug> | fresh | 34m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /news | fresh | 34m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /news/<slug> | fresh | 34m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /api/v1/news-digests/latest | fresh | 34m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /api/v1/news-digests/<string:slug> | fresh | 34m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /api/v1/news-digests | fresh | 34m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /api/news/archive | fresh | 34m | 1h | news cache stable (static surface) |
| /api/grid/all-isos | fresh | 34m | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/grid-transition/radar | fresh | 34m | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/grid/fuel-mix-live | fresh | 34m | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/grid/<iso>/card.png | fresh | 34m | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/grid/capacity-price | fresh | 34m | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/grid/<iso> | fresh | 34m | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/grid-intelligence/<region_id> | fresh | 34m | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/grid-intelligence | fresh | 34m | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/grid/hosting-capacity | fresh | 34m | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/grid/extended/<iso> | fresh | 34m | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/competitive/refresh | fresh | 34m | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/competitive/positioning | fresh | 34m | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/sg/snapshot | fresh | 34m | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/sg/run | fresh | 34m | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/sg/health | fresh | 34m | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/jp/snapshot | fresh | 34m | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/jp/run | fresh | 34m | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso/jp/health | fresh | 34m | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/iso-lmp/snapshot | fresh | 34m | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/grid/caiso/fuelmix | fresh | 36m | 6h | iso_probe PJM:timeout CAISO:200 |
| /api/v1/iso-lmp/parser-versions | fresh | 51m | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/grid/transmission-proximity | fresh | 1h | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/grid/peering | fresh | 1h | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/grid/large-load-tariff | fresh | 1h | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/grid/hosting-capacity/feeders | fresh | 1h | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/grid/hosting-capacity/coverage | fresh | 1h | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/grid/dc-load-share | fresh | 1h | 6h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/competitive/outreach-drafts | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/competitive/media-drafts | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /api/v1/competitive/head-to-head | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /grids/<code> | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /grid/sitemap.xml | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
| /grid/<iso>/ | fresh | 1h | 12h | iso_probe PJM:200 CAISO:200 |
DC Hub freshness — https://dchub.cloud/freshnessGET https://dchub.cloud/api/v1/freshness (CORS open, 60s cache).As of 2026-08-16T03:22:29.849888+00:00. This page is rendered fresh on every load. Healer detection findings: /api/v1/heal/findings.